AU ROYAUME DU DRAGON [Bhoutan]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapes |
CAP |
VTT |
MARCHE |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM | D+ | D- | KM | D+ | D- | KM | D+ | D- | point le+haut | point le+bas | |
| 1 | 20 | 356 | 300 | 34,4 | 600 | 600 | 12 | 316 | 300 | 1420 | 1210 |
| 2 | 29,5 | 760 | 120 | 72,5 | 800 | 980 | 15 | 530 | 30 | 1970 | 1210 |
| 3 | 18,7 | 1825 | 450 | 37,5 | 1825 | 1825 | 12,7 | 1485 | 450 | 2270 | 1360 |
| 4 | 22 | 488 | 420 | 39,5 | 596 | 596 | 14,4 | 350 | 420 | 2787 | 2590 |
| 5 | 24 | 1350 | 860 | 30 | 1350 | 1076 | 13 | 930 | 610 | 2900 | 2560 |
| 6 | 34 | 1356 | 1167 | 45 | 1456 | 1482 | 15,8 | 680 | 671 | 3540 | 3285 |
| 7 | 24 | 840 | 840 | 24 | 840 | 840 | 18 | 671 | 671 | 3100 | 2880 |
| 8 | 23 | 480 | 480 | 23 | 480 | 480 | 17 | 331 | 408 | 2980 | 2800 |
| Total | 197 | 7455 | 4637 | 306 | 7947 | 7879 | 117 | 5293 | 3684 | / |
/ |
Marcheurs : Kilométrage, dénivelée et altitude dépendront des options de parcours choisies par les participants