
Quelques chiffres
| JOUR | JOUR | etape n° | VTT | CAP | MARCHE | LIEU | GPS | ALTI | METEO |
| 16.févr | 1 | Calama | S22°29m45s W68°54m30s | 2181 | soleil | ||||
| 17.févr | 2 | Toconce | 3300 | couvert | |||||
| 18.févr | 4 | acclim | 16.5 | 16.5 | 10.0 | Toconce-Banos de Turi | S22°13m50s W68°16m52s | 3300-3096 | couvert |
| 19.févr | 5 | 1 | 50.0 | 22.0 | 15.0 | Caspana – Geiser El Tatio | S22°21m06s W68°00m96s | 3300-4300 | soleil |
| 20.févr | 6 | 2 | 82.0 | 40.0 | 20.0 | Geiser El Tatio - San Pedro de Atacama | S22°53m95s W68°11m82s | 4300-2480 | soleil, très chaud |
| 21.févr | 7 | 3 | 35.0 | 35.0 | 18.0 | Rio Grande | S22°53m95s W68°11m82s | 3315-3220 | soleil, très chaud |
| 22.févr | 8 | 4 | 19.0 | 19.0 | 15.0 | Valle de la Luna | S22°56m97s W68°14m37s | 2480-2560 | soleil, très très chaud |
| 23.févr | 9 | 5 | 27.0 | 27.0 | 17.0 | Socaire - Laguna Meñiques | S23°44m27s W67°47m55s | 3260-4240 | soleil, très chaud |
| 24.févr | 10 | 6 | 54.0 | 27.0 | 15.0 | Laguna Meñiques - Laguna Tuyaito | S23°57m08s W67°35m89s | 3600-4000 | soleil, très chaud |
| 25.févr | 11 | 7 | 32.5 | 32.5 | 15.0 | Laguna Tuyaito - Laguna Lejia | S23°30m38s W67°41m18s | 4000-4300 | soleil, chaud, vent fort |
| 26.févr | 12 | 8 | 52.0 | 40.0 | 20.0 | Laguna Lejia - Toconao | S22°53m95s W68°11m82s | 4300-2480 | soleil, très chaud |
| 27.févr | 13 | San Pedro de Atacama | S22°53m95s W68°11m82s | 2480 | soleil, très chaud | ||||
| 28.févr | 14 | San Pedro de Atacama - Calama - Santiago du Chili | S33°26m25s W70°39m25s | 570 | soleil, très chaud | ||||
| 01.mars | 15 | Santiago du Chili | S33°26m25s W70°39m25s | 570 | soleil, chaud | ||||
| total | total | 368.0 | 259.0 | 145.0 | |||||
| moyenne | moyenne | 40.9 | 28.8 | 16.1 | |||||
| maxi | maxi | 82.0 | 40.0 | 20.0 | |||||
| mini | mini | 16.5 | 16.5 | 10.0 |
CAP = course à pied
Evolution du taux de saturation en Oxygène pour 5 coureurs