NATURE EXTREME DEVELOPPEMENT

 

9ème Trophée du Nil 2004
(Haute Egypte)
VTT, COURSE A PIED, MARCHE

du 23 au 30 octobre 2004

A voir aussi (récit par un participant) : 2ème Trophée du Nil 1997

édition 98 | édition 99 | édition 2000 | édition 2001 | édition 2002 | édition 2003

separator.gif (1221 bytes)

RESULTATS

COURSE A PIED
rang    NOM - PRENOM            étape 1 étape 2  étape 3  étape 4  étape 5  général
1       DIEHL GILLES            0:56:40 1:21:10  1:35:28  1:45:00  1:11:55   6:50:13
2       FOISSAC OLIVIER         1:04:10 1:35:24  1:55:52  1:53:55  1:17:35   7:46:56
3       RODRIGUES MANUEL        1:04:12 1:33:16  1:55:52  1:55:45  1:18:50   7:47:55
4       MAHO CHRISTOPHE         1:08:29 1:44:23  1:57:35  2:03:40  1:23:45   8:17:52
5-1F    MATHUR VERONIQUE        1:24:30 1:51:22  2:04:14  2:14:18  1:28:46   9:03:10
6       NICOL DIDER             1:24:10 2:00:48  2:19:42  2:24:46  1:37:01   9:46:27
7       MICHAU GAETAN           1:55:43 1:54:00  2:11:38  2:13:31  1:36:40   9:51:32
8       DARFEUILLE DIDIER       1:25:21 2:00:48  2:19:42  2:28:08  1:42:14   9:56:13
9       LAURENT JEAN PAUL       1:55:43 2:03:40  2:11:38  2:15:40  1:30:16   9:56:57
10-2F   TOGNON FLORENCE         1:25:12 2:15:07  2:22:00  2:29:02  1:45:07  10:16:28
11      DELAUNAY LOUIS          1:24:15 2:02:19  2:58:38  2:24:00  1:32:14  10:21:26
12      DERENONCOURT PIERRE     1:28:20 2:10:22  2:41:30  2:37:22  1:51:17  10:48:51
13      PANAGET GERARD          1:25:10 2:16:26  2:56:50  2:43:10  1:39:15  11:00:51
14      VIGUIER GERARD          1:27:30 2:17:57  3:00:40  2:37:38  1:50:10  11:13:55
15-3F   JOUAS MURIEL            1:28:15 2:36:00  2:48:02  2:37:38  1:51:19  11:21:14
16-4F   DERENONCOURT Edith      1:29:43 2:27:42  2:56:00  2:41:44  1:53:28  11:28:37
17      MICHAU JOHAN            1:24:33 2:54:00  2:55:00  2:34:15  1:45:08  11:32:56
18-5F   MARQUE ELISABETH        1:27:30 2:27:29  3:00:40  2:50:50  1:52:00  11:38:29
19-6F   RAULT NADINE            1:29:10 2:29:43  2:52:15  2:56:03  2:05:31  11:52:42
20      SAVATIER LUC            1:29:10 2:29:43  2:52:23  2:56:15  2:05:31  11:53:02
21      GOYARD MARC             1:25:17 2:43:24  2:57:08  2:57:10  1:53:00  11:55:59
22      GARDETTE THIERRY        1:28:20 2:45:02  2:55:26  2:56:15  1:50:58  11:56:01
23      MIGNOTTE HERVE          1:29:10 2:51:25  3:04:09  2:58:13  2:06:29  12:29:26
24      VENET GILLES            1:30:18 2:51:25  3:08:23  2:57:48  2:06:27  12:34:21
25-7F   TREMBLET MARTINE        1:37:10 2:52:00  2:58:38  3:17:52  2:00:48  12:46:28
26      POIDEVIN JEAN PIERRE    1:36:10 2:46:25  3:00:40  3:17:52  2:08:50  12:49:57
27      SAUGE PASCAL            1:28:15 2:43:40  3:25:33  3:11:55  2:18:16  13:07:39
28-8F   MEUNIER AGNES           1:36:10 3:14:48  3:27:30  3:10:16  2:08:31  13:37:15
29      MEUNIER SYLVAIN         1:36:10 3:14:52  3:27:30  3:12:28  2:08:31  13:39:31
30-9F   NICOL MARYANNIK         1:50:10 3:05:10  3:25:33  3:08:11  2:19:10  13:48:14
31-10F  GRILLET MARIE France    1:50:10 3:06:00  3:22:09  3:18:50  2:16:47  13:53:56
32      LOISON JOEL             1:37:10 3:16:04  3:45:39  3:11:03  2:04:45  13:54:41
33      MINORET FRANCOIS        1:39:10 2:59:10  3:18:00  3:31:20  2:27:04  13:54:44
34      NENOT JEAN PAUL         1:43:10 3:14:48  3:27:30  3:17:57  2:23:05  14:06:30
35      TARIS JEAN              1:55:43 2:52:48  3:18:00  3:32:19  2:29:25  14:08:15
36-11F  TARIS MICHELE           1:55:43 2:52:48  3:18:00  3:32:19  2:29:25  14:08:15
37-12F  VENET BERNADETTE        1:50:25 3:16:04  3:24:03  3:21:42  2:26:37  14:18:51
38      JANIN CARNET GERARD     1:41:37 3:14:40  3:29:46  4:04:10  2:49:27  15:19:40
39-13F  MULLER JULIETTE         1:43:10 3:22:40  3:45:39  4:01:10  2:32:45  15:25:24
40      MULLER DANIEL           1:43:10 3:22:40  3:46:59  4:01:10  2:32:45  15:26:44

Non classés
        BENOIT MARYSE          
        RESIMONT STEPHANE               2:17:57           2:45:09   
        DUCHESNE CAROLE         1:43:10 ABD                         
        DAVID CLAUDINE          1:43:35 ABD      3:28:54  3:50:08  2:44:10
        MARIAGE DANY            1:55:06 ABD      3:32:15  3:41:10
        RESIMONT DANIELE        1:38:40          3:04:09           2:25:40
        DUGONTIER DOMINIQUE     1:33:10 3:14:52  ABD               2:23:05
        SELLES JEAN JACQUES     1:28:20 2:45:02  ABD      2:56:15  2:04:45
        LE LAY JEAN PIERRE      1:55:43 2:32:35                     
VTT
rang NOM - PRENOM                  étape 1  étape 2  étape 3  étape 4  étape 5  général
1    ETHOIN PIERRICK               0:43:10  0:44:20  2:01:20  1:14:07  1:03:10  5:46:07
2    FERRON JEAN MICHEL            0:53:50  0:45:11  1:54:40  1:14:07  1:01:28  5:49:16
3    CHARRON PATRICK               1:02:27  0:45:11  2:21:43  1:14:10  1:01:28  6:24:59
4    SANSON ROBERT                 0:53:40  0:59:57  2:00:55  1:20:42  1:11:19  6:26:33
5-1F THIEL BARBARA                 0:53:20  1:00:34  2:01:20  1:21:07  1:12:13  6:28:34
6-2F CHASSAT NICOLE                1:02:12  0:57:18  2:00:50  1:20:42  1:12:13  6:33:15
7    DUVAL MICHEL                  0:55:22  0:57:20  2:18:38  1:24:12  1:21:02  6:56:34
8    TOUT JEAN BAPTISTE            0:43:50  0:44:30  3:56:00  1:14:02  1:12:17  7:50:39
9    FABRE MICHEL                  0:43:40  0:44:30  3:56:00  1:20:42  1:12:17  7:57:09
10   BERNARD JEAN                  1:02:20  1:03:54  2:48:18  2:02:15  1:52:50  8:49:37
11   GOURGAND HERVE - FLORENCE     1:20:10  1:02:07  2:48:15  2:02:13  1:45:10  8:57:55



Non classés
     AZAIS ANDRE                   1:31:21  1:31:13  3:41:00  3:02:55  1:52:50
     RESIMONT STEPHANE             0:59:10           2:14:00           1:17:10
     RESIMONT DANIELE                       1:01:58           3:02:14   
     ROUZEAU ROBIN                 1:10:43  1:31:13           2:02:11   
     DIEHL ROMAIN                  1:02:54  1:03:54           2:02:07   
     LIMA SILVONETE APARECIDA      1:31:21  1:14:41  3:41:00  3:02:55   

separator.gif (1221 bytes)

RESUME DE L'EPREUVE

Pour cette 9ème édition de son Trophée du Nil, NED avait affrété un bateau complet pour le groupe important qui avait décidé de s’embarquer pour cette superbe croisière sportive; la gestion des horaires et la composition des repas spécialement adaptés aux sportifs en ont ainsi été facilité.

La chaleur, plus forte chaque année, a atteint des sommets puisqu’on a pu noter des températures oscillant régulièrement entre 30 et 35° pour atteindre un maximum de 38° à l’arrivée de la 2ème étape.

Le groupe des marcheurs, fort de ses 22 participants a encouragé tout au long des parcours sportifs, avec bonne humeur et enthousiasme, les efforts soutenus et l’engagement total des coureurs à pied comme des vététistes.

Le bon état d’esprit qui a régné tout au long des cinq étapes proposées a permis de donner toute leur dimension aux belles luttes en course à pied chez les hommes pour les 2ème et 3ème places et chez les femmes où quatre d’entre elles ont terminé dans un mouchoir de poche entre la 4ème et la 7ème place.

Les visites du temple de Kom Ombo, le son et lumière de Karnak, les trajets en petits bateaux pour les transferts sur le Nil et l’incontournable vallée des rois ont permis à chacun d’associer comme chaque année, au rythme des flots chargés d’histoire, l’intérêt culturel et sportif tout au long de cette semaine.

Le Trophée du Nil  fêtera son 10ème anniversaire en 2005.

Par le succès qu’il remporte au fil des années, il semble aborder sereinement les éditions à venir.

separator.gif (1221 bytes)

PHOTOS


au fil du Nil


bateau sur le Nil


les felouques, légendes du Nil


du haut de ces deux colosses...


décord démesurés pour efforts à la mesure
 


dernier effort avant la descente sur l'arrivée...


dernière étape avec une vue imprenable sur la Vallée des Rois
 


traversée du Nil, transport en tous genres !


mécanique VTT. Confortable...
 


transferts de coureurs...
 


la prudence est de rigueur
 

équilibre parfois précaire...
 

des ravitos appréciés de tous
 

derniers kilomètres...difficile mais superbe
 


raid sportif et culturel : visite du temple de Kom Ombo
 


temple de Kom Ombo
 


les marcheurs, toujours présents

fin de l'aventure...
 
public attentif et accueillant                                 Vue imprenable sur le tempe d'Hatshepsut

 
temple de Kom Ombo (détails)                             sérénité sur le Nil