6ème Trophée du Nil 2001

separator.gif (1221 bytes)

Egypte (Assouan, bords du Nil)

du 10 au 17 novembre 2001

A voir (récit par un participant) : 2ème Trophée du Nil 1997

édition 98 | édition 99 | édition 2000 | édition 2002 | édition 2003 | édition 2004

separator.gif (1221 bytes)

arrivée du Trophée du Nil sous les Colosses de Memnon
arrivée du Trophée du Nil sous les Colosses de Memnon

 

coureurs à pied dans la Vallée des Rois
coureurs à pied dans la Vallée des Rois

 

VTT dans la Vallée des Rois
VTT dans la Vallée des Rois

 

separator.gif (1221 bytes)

Résultats

Course à pied

H  D Dos NOM         Prénom      Nat Général 
1    37  CAND        Stéphane    CH  06:42:48
2    32  BERSI       Hocine      F   06:53:01
3    46  KRAITIF     Mustapha    F   06:54:48
4    36  BUDELOT     Sylvain     F   07:31:07
5    41  GAUTIER     Yves        F   07:31:27
6    50  MORAIS      Carlos      F   07:37:28
7    55  WOJKIEWICZ  Philippe    F   07:52:21
8    53  REGADE      Jean-Jack   F   07:58:07
9    57  VEIDIG      Christian   F   08:04:09
10   52  QUETIL      André       F   08:28:52
11   44  KALALO      Etienne     F   08:40:03
12   40  GAILLARD    Christophe  F   08:51:26
13   45  KAUFMAN     Josef       D   08:51:54
   1 42  GIRIN       Marie       F   08:54:46
14   49  MABILLE     Charles     F   09:10:57
15   56  WOJKIEWICZ  Jean-Luc    F   09:12:05
16   54  RICKEBUSH   Marc        F   09:33:37
17   34  BOULET      David       F   09:34:24
   2 35  BRUYERE     Nathalie    F   09:37:25
   3 48  LOMSKY      Sigrid      D   10:04:12
18   51  PETIT       Guy         F   10:45:25
19   39  COUFORT     Théo        F   10:47:50
20   31  AMARA       Kader       F   11:04:14
   4 30  ALTMANN     Anne-Marie  D   11:21:43
   5 33  BOUCHER     Françoise   F   11:53:55

nc   38  CHABANNET   Georges     F   
nc   43  GIRIN       Louis       F   
H  = Hommes
D  = Dames
nc = non classé
VTT
H  D Dos NOM         Prénom        Nat Général 
1    7   MOMMEN      Dominique     B   06:37:38
2    15  VAN BESIEN  François      F   07:02:23
3    1   BLOUIN      Maurice       F   07:04:47
4    2   BOUSSAIS    Jacques       F   07:14:45
5    11  RAVANEL     Claudy        F   08:00:35
6    13  ROGER       Hervé         F   08:07:02
7    6   LAURENT     Hervé         F   08:12:25
   1 14  VAN BESIEN  Marie-Claude  F   08:42:55
8    8   MULLER      François      F   08:57:06
9    12  RICHARD     Marc          F   09:08:53
   2 10  PATOUREAUX  Dominique     F   09:16:38
10   17  VERJUS      Gilles        F   09:29:07
11   5   KAUFMANN    Alain         B   09:42:13
   3 3   DOUAY       Corinne       F   10:31:40
H  = Hommes
D  = Dames
nc = non classé