4ème Transsinaï 2001 (Egypte)

édition 98 | édition 2000 | édition 2002

separator.gif (1221 bytes)

du 15 au 22 avril 2001

Désert du Sinaï   
Résultats
Résumé

separator.gif (1221 bytes)

PHOTOS






separator.gif (1221 bytes)

RESULTATS

COURSE A PIED
Rang      Dos   NOM         Prénom       N  Etape 1     Etape 2     Etape 3     Etape 4     Etape 5     Général 
1er H     31    FOISSAC     Olivier      F  01:31:10    01:48:50    00:55:06    01:40:23    01:45:25    07:40:54
2ème H    33    VILLAUME    Guy          B  01:32:59    01:52:15    00:58:45    01:40:22    01:45:25    07:49:46
3ème H    38    PARET       Vincent      F  01:42:36    01:57:35    00:59:10    01:56:45    01:45:25    08:21:31
          46    GATTA       Philippe     F  01:39:51    02:03:50    00:59:40    01:56:45    01:45:25    08:25:31
          42    DENIS       Jean-Luc     F  01:39:51    02:18:45    01:01:25    01:58:14    01:45:25    08:43:40
          34    LOISEAU     Eric         F  01:53:00    02:25:15    01:14:10    02:10:26    02:10:58    09:53:49
          37    AUTAJON     Jérémie      F  01:53:00    02:25:15    01:14:10    02:10:26    02:10:58    09:53:49
          39    GRIZAUD     Johan        F  01:53:00    02:25:15    01:14:10    02:10:26    02:10:58    09:53:49
1ère F    32    NISSEN      Cécile       F  01:57:15    02:46:10    01:19:10    02:29:47    02:11:30    10:43:52
          40    BEAURAIN    Philippe     F  02:02:05    02:52:45    01:24:30    02:37:58    02:11:30    11:08:48
2ème F    41    JACQUEMIN   Nicole       F  02:15:33    03:00:55    01:25:50    02:31:10    02:11:30    11:24:58
          36    JUIGNET     Daniel       F  02:05:08    03:00:55    01:25:50    02:40:59    02:12:30    11:25:22
3ème F    44    PRALLET     Jeannine     F  02:10:38    03:13:10    01:30:10    02:40:59    02:11:30    11:46:27
          43    GIRARDY     Maryse       F  02:30:30    03:13:10    01:38:10    02:45:06    02:31:00    12:37:56
          30    COQUOIN     Hubert       F  02:24:54    03:30:15    01:44:30    02:49:52    02:22:25    12:51:56
          45    COQUOIN     Alain        F  02:43:00    03:49:00    01:43:10    03:09:23    02:22:25    13:46:58
          35    CLISSON     Christophe   F  01:41:25    02:04:25    01:02:30    01:57:40    np          nc
VTT
Rang      Dos   NOM         Prénom       N  Etape 1     Etape 2     Etape 3     Etape 4     Etape 5     Général 
1er H     21   DARDENNES    Bernard      F  01:03:12    01:35:17    01:31:53    02:58:00    02:00:00    09:08:22
2ème H    4    BEBIANO      Jean-Luc     F  01:07:10    01:47:20    01:32:35    03:00:58    02:00:00    09:28:03
3ème H    10   BONASSE      Mickael      F  01:03:04    01:35:17    02:19:00    02:55:12    02:00:00    09:52:33
          18   VAN DER BENT Christophe   B  01:03:10    01:43:40    02:13:35    03:12:34    02:00:00    10:12:59
          9    VOLATIER     Pierre       F  01:08:12    01:58:30    01:55:10    03:29:46    02:00:00    10:31:38
          14   BLANC        Charles      F  01:13:30    02:04:50    01:57:52    03:42:50    02:00:00    10:59:02
          1    FABRE        Michel       F  01:11:05    02:03:00    01:56:37    04:10:50    02:00:00    11:21:32
          15   DEPREZ       Yvan         B  01:18:28    02:33:02    02:04:50    03:58:10    02:00:00    11:54:30
          11   MAY          Jean-Claude  F  01:18:24    02:39:25    02:13:05    03:58:40    02:00:00    12:09:34
1ère F    5    VILLAUME     Daniela      B  01:24:57    02:25:53    02:24:00    04:20:23    02:00:00    12:35:13
          3    DEMOITIE     Philippe     B  01:03:16    02:48:10    03:26:00    03:29:48    02:00:00    12:47:14
          6    GIORGIO      Gérard       F  01:38:56    02:28:10    02:22:50    04:28:28    02:00:00    12:58:24
          13   DE SOUSA     Victor       F  01:44:45    03:06:10    02:43:00    04:56:15    02:00:00    14:30:10
2ème F    7    COSTE        Françoise    F  01:51:30    03:06:30    02:43:46    04:56:15    02:00:00    14:38:01
3ème F    8    BELLEMENT    Liliane      F  02:06:43    03:38:00    03:20:00    05:50:20    02:00:00    16:55:03
          12   RESIMONT     Annick       B  01:29:37    02:48:10    03:26:00    np          np          nc
          16   MULLER       Christian    F  02:24:15    02:15:00    ab          np          02:00:00    nc
          20   VALIN        Anthony      F  01:53:04    03:40:20    03:25:10    nc          02:00:00    nc
          2    BELLEMENT    Gérard       F  02:06:42    03:38:10    nc          05:45:00    02:00:00    nc
          19   MONDOLONI    Stéphane     F  02:24:15    03:40:10    03:25:20    nc          np          nc

separator.gif (1221 bytes)

RESUME

Ils sont 48 à se lancer de SHARM EL SHEIKH pour rejoindre le MONT MOÏSE (20 vététistes, 17 coureurs à pied et 11 marcheurs) par les chemins de traverse longeant la Mer Rouge puis s’enfonçant dans le désert et ses wadi.

Le Parc National de NABQ accueille la première étape de 45 km (25 pour les coureurs) et c’est sous les tentes bédouines de Farage, à RAS ATENTUR, que tout ce petit monde se regroupe pour un bivouac sous les étoiles.

Après avoir longé la Mer Rouge, les participants rejoignent DAHAB et l’hôtel Bedouin Moon, au bord de la barrière de corail.

Le bivouac de la troisième étape à RAS ABU GALUM est un des moments marquants de ce raid et c’est l’occasion de mieux comprendre le mode de vie des bédouins qui nous accueillent.

La remontée du canyon vers BIR SUHEIR est difficile mais chacun s’accroche pour rejoindre le dernier campement à 800 m. d’altitude. La nuit est fraîche…et l’ambiance chaleureuse.

La dernière étape nous conduit dans la région du MONT MOÏSE et du Monastère de Sainte Catherine sur un parcours accidenté, montagneux et passant par le Mont Moïse.

La grandeur des lieux saints ne laisse personne indifférent et, cerise sur le gâteau, c’est vers 2h30 le matin que tous les participants montent vers le sommet pour le lever de soleil légendaire.

Rôdée depuis plusieurs années, la TRANSSINAÏ 2001 a tenu toutes ses promesses.

La 5ème édition aura lieu en avril 2002.