3ème Transsinaï 2000 (Egypte)

édition 98 | édition 2001 | édition 2002

separator.gif (1221 bytes)

Désert du Sinaï

du 30 avril au 7 mai 2000

résumé et résultats

tandem.jpg (14214 octets)
En tandem sur la plage...
course_a_pieds.jpg (9829 octets)
...ou à pied dans le désert

separator.gif (1221 bytes)


WADI


Cyril BOUYER
6ème VTT

Daniel HEMERY
3ème VTT

Thierry GAUDINEAU
vainqueur VTT, le Turbo !


Roland BRIQUET
(Belgique) 9ème VTT


Elisabeth HEMERY
1ère féminine, course à pied

Christophe D'HERVE
2ème VTT

Karim MOSTA
accompagne Arlette

Le podium course à pied
Karim MOSTA - Philippe GASCON - Serge
MONTESINOS

Le podium VTT
Daniel HEMERY (3°)- Thierry GAUDINEAU (1°)
- Christophe D'HERVE (2°)

separator.gif (1221 bytes)

RESUME ET RESULTATS

28 participants sont au départ de ce raid qui allie merveilleusement le sport au tourisme au coeur d'un des plus beaux déserts du monde.

D'emblée, Thierry GAUDINEAU pour les vététistes et Philippe GASCON pour les coureurs à pied prennent la direction des opérations.

Si chez les vététistes Thierry est au dessus du lot, il n'en est rien chez les coureurs à pied : Karim MOSTA (Tonnerre) et Serge MONTESINOS (Cannes) sont très proches.

Les étapes se déroulent sur un sol jamais agressif, parfois sablonneux et toujours dans un décor somptueux.

La Mer Rouge est là,  toute proche et les après-midi sont occupés par la récupération et...la plongée au coeur de ce véritable aquarium géant!

L'expérience de Karim MOSTA fait la différence et c'est dans la 3° étape lors d'une longue montée en plein désert qu'il creuse l'écart.

Philippe GASCON sauve sa 2° place malgré le retour de Serge MONTESINOS qui remporte d'ailleurs l'étape "montagne" du mont Moïse.

Chez les vététistes, la course est rapidement entendue et la bataille fait rage pour la 2° place entre Christophe D'HERVE et Daniel HEMERY.

A noter que Daniel arrive tout juste du Marathon des Sables et qu'il s'offre comme récupération près de 200 kilomètres de VTT ! Passion, quand tu nous tiens...

Elisabeth, son épouse remplace le classement féminin devant Arlette MOUCHET.

La pression est aussi à l'état brut chez Arlette MOUCHET qui, après avoir réalisé le Marathon des Sables, la Transmexicaine et tant d'autres marathons (New-York, Paris...) traverse le Sinaï, à son allure, sûre d'elle, sans jamais douter! Quelle leçon de courage pour les plus jeunes!

Les étapes, le programme (Course à pied ou  VTT)

Samedi 6 mai, à 2 heures du matin, montée au sommet du Djebel Musa (Mont Moïse) pour le lever du soleil. Descente par les 3600 marches, historique !

Visite du monastère Sainte Catherine

Les résultats

COURSE A PIED

Rg Dos NOM        Prénom T.  étape 1  étape 2  étape 3  étape 4  étape 5   Général 

 1 13  MOSTA      Karim      1:00:02  1:45:40  1:51:52  0:58:05  0:39:28   6:15:07
 2  4  GASCON     Philippe   0:59:51  1:45:34  2:03:17  0:59:23  0:40:28   6:28:33
 3  2  MONTESINOS Serge      1:01:02  1:58:10  2:07:35  0:59:23  0:39:25   6:45:35
 4 10  SAUTOUR    Gérard     1:09:59  2:09:50  2:21:37  1:07:52  0:44:59   7:34:17
 5 11  GAUTHIER   Thierry    1:09:33  2:07:15  2:28:39  1:06:11  0:42:59   7:34:37
 6  8  LARGE      Claude     1:11:09  2:12:16  2:21:37  1:09:48  0:44:20   7:39:10
 7  7  SIMONETTI  Pascal     1:11:09  2:17:16  2:28:39  1:06:23  0:42:52   7:46:19
 8  6  COLLARD    Emmanuel   1:11:09  2:17:16  2:28:39  1:08:45  0:48:08   7:53:57
 9  1  MONTESINOS Thierry    1:12:16  2:07:05  3:30:24  1:05:58  0:43:33   8:39:16
10  9  LEXCELLENT Claude     1:25:11  2:45:35  3:06:18  1:35:04  1:04:13   9:56:21
11 14  HEMERY     Elisabeth  1:29:05  2:45:35  3:06:18  1:35:05  1:04:12  10:00:15
12 12  MOUCHET    Arlette    1:50:14  3:17:38  3:28:43  1:50:27  1:17:17  11:44:19
13  5  TEISSIER   Serge      1:22:16  2:38:05  ab       1:34:20  1:04:25  nc
14  3  RINAUDO    Pascal     1:50:14  ab       3:30:24  1:57:07  1:04:54  nc

ab = abandon   nc = non couru   np = non parti

VTT

Rg Dos NOM        Prénom T.  étape 1  étape 2  étape 3  étape 4  étape 5   Général
 1  2  GAUDINEAU  Thierry    0:40:18  1:01:00  0:56:42  0:40:30  0:39:56   3:58:26
 2  1  D'HERVE    Christophe 0:47:05  1:14:47  1:16:29  0:53:52  0:51:58   5:04:11
 3  8  HEMERY     Daniel     0:50:08  1:20:30  1:19:57  0:55:10  0:55:53   5:21:18
 4  5  LABBE      Sébastien  0:49:45  1:25:28  1:22:03  0:54:28  0:55:21   5:27:05
 5  9  LANDRE     Hervé      0:47:05  1:27:31  1:24:13  0:54:33  0:55:20   5:28:42
 6  4  BOUYER     Cyril      0:57:18  1:45:04  1:51:19  1:07:25  0:59:16   6:40:22
 7  3  BEUCHER    Benoit     0:57:18  1:45:05  1:53:09  1:06:42  1:01:05   6:43:19
 8  7  SENTERRE   Marc       0:57:18  1:40:20  1:51:00  1:19:20  1:08:27   6:56:25
 9  6  BRIQUET    Roland     0:57:18  1:40:20  1:51:00  1:19:20  1:08:27   6:56:25
10 10  BRUN       P.-Michel  0:51:36  np       1:41:48  np       np nc

ab = abandon   nc = non couru   np = non parti