Résultats Transsinaï 1999
du 8 au 15 mai 1999
1. VTT
| Rg | Rg | Rg F | NOM | Prénom | Temps Total |
| 1 | 1 | GARCIN | Franck | 08:31:24 | |
| 2 | 2 | LAFAY | Pierre | 08:39:00 | |
| 3 | 1 | BONNORONT | Dany | 08:56:53 | |
| 4 | 3 | RIBAUD | Didier | 09:48:53 | |
| 5 | 4 | GORBATOFF | Georges | 10:15:06 | |
| 6 | 5 | DROUHARD | Gilbert | 10:25:18 | |
| 7 | 6 | COMBE | Martial | 10:27:52 | |
| 8 | 7 | VERSACE | Salvator | 10:37:30 | |
| 9 | 8 | DOLLE | Nicolas + Philippe | 10:55:11 | |
| 10 | 9 | MONCOUDIOL | Pierre | 11:16:47 | |
| 11 | 2 | MILLION | Catherine | 11:33:37 | |
| 12 | 10 | DELTON | Bernard | 11:38:08 | |
| 13 | 11 | RAVON | Jacky | 12:53:57 | |
| GRUMBACH | Alain | NC |
2. Course à pieds
| Rg | Rg | Rg F | NOM | Prénom | Temps Total |
| 1 | 1 | SCHALL | Jean-Claude | 07:43:32 | |
| 2 | 1 | SATTLER | Nadine | 09:57:56 | |
| KURTH | Isabelle | NC | |||
| REIFMANN | Eve | NC |