NATURE EXTREME
DEVELOPPEMENT

 

1ère Transmongolie 2004
VTT, COURSE A PIED, MARCHE


    du 18 juillet au 1er août 2004

édition 2005

separator.gif (1221 bytes)

RESULTATS

Classement général Course à pied

DOS CL      NOM PRENOM                      étape 1  étape 2   étape 3  étape 4  étape 5  étape 6  étape 7  étape 8  étape 9  étape 10  général
11  1       FOISSAC OLIVIER                 1:04:03  2:25:35   2:40:45  3:19:58  1:59:25  2:10:45  1:51:50  3:53:35  1:51:42  1:26:15   22:43:53
20  2       KRAUS MICKAEL                   1:07:26  2:38:43   2:43:00  3:27:36  1:58:10  2:13:45  1:51:50  3:56:55  2:11:33  1:25:12   23:34:10
4   3       BUCHOT JOEL                     1:07:26  2:31:43   2:49:40  3:41:18  1:58:10  2:19:20  2:20:08  4:03:10  2:11:33  1:37:27   24:39:55
21  4       LACROIX ALAIN                   1:07:26  2:38:43   2:55:15  3:41:18  2:09:37  2:24:00  1:56:41  4:09:24  2:07:45  1:37:27   24:47:36
8   5       DORANGE SEBASTIEN               1:12:54  2:50:15   3:04:25  4:03:17  2:09:37  2:30:53  1:56:41  4:21:55  2:16:28  1:33:47   26:00:12
9   6/1F    DUBOIS CATHERINE                1:13:01  2:50:15   3:04:00  3:45:50  2:12:10  2:30:53  2:06:21  4:25:00  2:25:25  1:37:27   26:10:22
18  7       HEINTZ RENE                     1:14:19  2:53:52   3:03:05  4:03:17  2:09:37  2:33:29  2:21:27  4:09:24  2:12:32  1:33:10   26:14:12
5   8       CHARTON DOMINIQUE               1:09:11  2:43:10   3:16:00  4:44:24  2:27:54  2:52:15  2:03:10  3:44:12  2:06:50  1:25:29   26:32:35
10  9       DUBOIS CHRISTIAN                1:15:29  2:50:15   3:04:00  3:46:29  2:12:10  2:36:12  2:11:18  4:28:00  2:29:48  1:42:12   26:35:53
7   10      DE MOERLOOSE PHILIPPE           1:15:29  2:58:15   3:16:48  4:16:09  2:40:00  2:43:48  2:10:59  4:33:42  2:22:24  1:38:17   27:55:51
29  11      VINCENT DENIS                   1:15:29  3:23:14   3:16:00  4:12:35  2:24:54  2:43:48  2:11:08  4:40:00  2:22:24  1:34:05   28:03:37
2   12      BLEUZEN ANDRE                   1:33:49  3:12:23   3:35:00  4:30:22  2:19:45  2:40:31  2:17:18  4:37:36  2:28:12  1:52:00   29:06:56
1   13/2F   BERNARD VALERIE                 1:28:00  3:27:00   3:27:07  4:18:34  2:37:10  2:45:09  2:26:02  4:46:09  2:43:24  1:49:26   29:48:01
22  14/3F   LEMAITRE FLORENCE               1:30:19  3:39:15   3:52:45  4:49:47  2:36:30  2:51:15  2:24:10  5:01:53  2:41:30  1:49:26   31:16:50
19  15      KAUFMANN JOSEF                  1:30:19  3:36:00   3:46:30  5:10:16  2:32:04  3:00:33  2:40:24  5:30:00  2:58:10  1:56:00   32:40:16
6   16/4F   DE MOERLOOSE CORINNE            1:34:13  3:47:33   3:56:52  5:00:07  2:40:00  3:17:02  2:38:15  5:48:50  2:54:26  2:01:01   33:38:19
14  17      GIRAUD MARCEL                   1:31:12  3:19:50   4:08:10  5:31:39  3:39:21  3:08:50  2:23:40  6:23:00  3:08:10  2:10:12   35:24:04
26  18      REMMELE ERWIN                   1:38:01  3:47:33   4:23:00  4:55:13  2:33:50  3:17:02  2:46:23  6:04:25  3:45:10  2:25:00   35:35:37
27  19      TARIS JEAN                      1:34:29  3:48:40   4:36:45  5:36:34  3:28:33  3:39:30  2:58:00  6:13:36  2:47:20  2:10:12   36:53:39
13  20      GUICHONNET JEAN FRANCOIS        1:39:29  4:35:50   4:39:55  5:50:45  3:09:10  3:39:00  2:46:23  6:13:36  3:08:10  2:17:00   37:59:18
12  21/5F   LOMSKY SIGRID                   1:39:29  4:16:00   4:38:30  5:53:09  3:28:57  3:39:00  2:46:23  6:09:20  3:32:25  2:24:41   38:27:54
24  22/6F   TARIS MICHELE                   1:48:29  4:35:50   4:36:45  5:36:34  3:28:33  3:39:30  3:08:00  6:13:36  3:44:44  2:31:17   39:23:18
16  23      MARCENAC PIERRE                 1:49:29  4:35:50   4:39:55  5:56:24  3:23:10  3:52:23  3:07:52  6:48:12  3:47:55  2:25:18   40:26:28
28  24/7F   GIRAUD DANIELLE                 1:48:29  4:35:50   4:36:45  5:56:43  3:39:21  4:21:43  3:08:00  6:23:00  3:44:44  2:31:17   40:45:52
17  25      GALLAVARDIN MARC                1:48:00  4:20:00   4:53:00  5:53:09  4:05:52  4:16:20  3:17:50  6:52:40  3:52:40  2:48:15   42:07:46
NON CLASSES
            MOREL CATHERINE                          3:48:40                                                                           
25          NISSEN CECILE                   1:34:13  3:39:15                                                                            
15          GOURIOU SONIA                   1:35:19  3:39:15                     2:52:55                    5:48:50           2:01:01   
23          GOY JOSIANE                     1:23:46  4:30:00   3:23:45           2:26:50  2:47:55  2:25:00           2:30:00  1:42:12   
3           BOTTANNI JEAN LOUIS             1:23:46  3:17:20   3:56:52           2:23:20  2:30:18  2:06:27           2:30:00  1:42:12   
            MATHEVON CATHERNE                                                    2:36:10
Classement général VTT
CL    DOS NOM PRENOM                 étape 1  étape 2  étape 3  étape 4  étape 5  étape 6  étape 7  étape 8  général
1     37  BESSARD MICHEL             1:10:26  1:35:25  0:46:49  0:39:25  1:04:54  1:01:55  1:11:40  0:43:17  8:13:51
2     43  JEAN LIONEL                1:10:43  1:46:20  0:45:19  0:41:26  1:05:14  1:03:13  1:07:00  0:43:17  8:22:32
3     45  MONTCOUDIOL PIERRE         1:19:30  1:52:34  0:51:54  0:39:15  1:09:09  1:10:28  1:19:01  0:43:21  9:05:12
4/1F  44  MATHEVON CATHERINE         1:26:40  1:47:49  0:58:35  0:46:21  1:13:05  1:09:33  1:19:31  0:43:09  9:24:43
5     40  FROGET MARTINE             1:35:10  1:54:10  0:55:05  0:51:10  1:20:58  1:14:00  1:28:10  0:46:17  10:05:00
6     39  FROGET FREDERIC            1:35:20  2:05:00  0:58:43  0:52:46  1:24:29  1:20:27  1:42:41  0:49:28  10:48:54
7/2F  47  VILLARD NICOLE             1:32:30  2:08:50  1:03:52  0:54:53  1:24:53  1:24:40  1:30:01  0:52:00  10:51:39
8/3F  38  DAVID GENEVIEVE            1:40:21  2:17:45  1:01:11  0:55:49  1:23:34  1:23:30  1:30:01  0:52:00  11:04:11
9     48  VILLARD ROGER              1:38:27  2:16:00  1:05:53  0:55:00  1:34:51  1:28:43  1:49:15  0:57:12  11:45:21
NON CLASSES
      46  RESTELLI JEAN PIERRE       1:33:15  2:02:00  0:57:20  0:42:56  1:11:41  1:14:00  1:34:20  0:49:28  10:05:00
      35  BELLEMENT LILIANE          1:41:30  2:32:22  1:08:29  1:05:00  1:45:12  1:51:00  1:51:42           
      36  BELLEMENT GERARD           1:36:24  2:33:23  1:10:20  1:08:15  1:48:47  1:51:14  1:57:00           
      42  GRANDMAITRE STEPHANE       2:09:32  2:35:40  1:24:00  0:42:29  1:45:12  1:50:55  1:57:00           
      41  GRANDMAITRE CORINNE        2:09:32  2:35:40  1:24:00  1:09:00  1:45:12  1:50:55  1:57:00           

separator.gif (1221 bytes)

RESUME

la transmongolie 2004 : Une première inoubliable ! 

30 coureurs à pied, 15 VTT et 5 marcheurs ont osé, ils ont réussi !

Des immenses dunes de sable de Khongorin à la verdoyante vallée de l’Orkhon, toutes les étapes ont, par leur diversité et par le lot d’émotions qu’elles ont apporté, contribué à faire cette grande aventure au cœur de la MONGOLIE un raid exceptionnel de grande envergure qui laissera, sans aucun doute, un souvenir impérissable à tous ceux qui ont eu la chance d’y participer.

Des étapes longues, parfois très longues (2 marathons pour les CAP) sur des pistes d’excellente qualité, des bivouacs sous tentes ou dans des yourtes (incontournables) dans des décors à couper le souffle, l’accueil très chaleureux des populations nomades ont fait de cette TRANSMONGOLIE, un raid réellement hors normes !

Les écarts de température énormes allant de + 40° dans les dunes du Gobi à – 5° au col de Kharvgaït, le vent parfois soutenu, ont éprouvé les organismes des participants, qui bien préparés, ont surmonté avec brio ces difficultés et profité pleinement des grands espaces et des paysages magiques qui s’offraient à leurs yeux tout au long des parcours proposés.

Un grand raid, parfaitement orchestré sur le plan logistique par l’équipe de nos correspondants mongols de DMD, toujours disponibles, chaleureux et qui ont su s’adapter de façon remarquable aux conditions inhabituelles que le déroulement du raid leur a imposé (horaires, volume de nourriture).

separator.gif (1221 bytes)

PHOTOS


aérodrome de Dalanzadgad, au milieu de nulle part

les repas, restaurant 5 étoiles

la logistique par bus, les résultats, partout

 

les ravitaillements, minutie et bonne humeur

le camp, les tentes à monter chaque jour...

...ou bien les camps de yourtes, confort et dépaysement assurés

les animaux, omniprésents, plus nombreux que les hommes

toujours les animaux, partout...

 

VTT, montage, démontage...la clé de 15 est indispensable !

sourire à l'arrivée. Quel parcours !

arrivée en peloton

un gros volume de kilomètres. Heureusement, les pistes sont bonnes

DES DUNES DE KHONGOR A LA VALLEE DE L'OMKHOR, L'EFFORT RESTE LE MEME
IL N'Y A QUE LE DECOR QUI CHANGE
EXTRAORDINAIRE :


 
 

 


la solitude du ravitailleur

un trio de charme, pour un superbe parcours

yourte mongole typique

musique dans la steppe, magique !
le balisage, pas toujours facile
elégance, incroyable !