![]() |
NATURE EXTREME |
|
8ème Route des Rois 2005 |
|
TOUS LES RESULTATS
LE RESUME DE L'EPREUVE
LES PHOTOS
édition 98 |
édition 99 | édition 2000 |
édition 2001 |
édition 2002 |
édition 2003 |
édition 2004
![]()

du 16 au 25 septembre 2005
A voir absolument (récit par un
participant) : 1ère
Route des Rois 98
![]()
![]() architecture surnaturelle |
![]() Petra : couleurs stupéfiantes ! |
![]() décor gigantesque |
![]() le Wadi Rum : une incroyable palette de pastels |
![]() petit modèle... |
![]() ...grand modèle |
![]() le départ d'une étape, entourés de la population locale |
![]() descente escarpée vers la Mer Morte |
![]() merci docteur ! |
![]() pique-nique |
![]() bivouac confortable |
![]() bravo à tous ! |
![]() château de Shoubak |
![]() bivouac dans le Wadi Rum |
![]() premières foulées... |
![]() le groupe au complet sur les hauteurs de Petra |
![]() buffets bien ganis pour solides appétits |
![]() Petra : d'innombrables façades de temples |
![]() repos lors d'une parenthèse d'ombre bienvenue |
![]() Petra : le célèbre Khazneh |
![]() |
![]() |
![]() relax ! |
![]() il suffit de lever la tête ! |
![]()
NOM PRENOM étape 1 étape 2 étape 3 étape 4 étape 5 étape 6 général
1 CATINOT THIERRY 1:09:05 1:43:25 2:17:03 3:06:12 1:59:11 1:27:10 11:42:06
2 GADEBOIS VIRGIL 1:13:15 1:42:10 2:17:03 3:06:12 1:59:45 1:27:50 11:46:15
3 DESBOIS SYLVAIN 1:18:55 1:47:13 2:17:03 3:05:41 1:59:24 1:27:50 11:56:06
4 PERNOT DIDIER 1:22:15 1:53:01 2:16:28 3:13:25 1:59:45 1:26:40 12:11:34
1F-5 MATHUR VERONIQUE 1:27:10 1:54:35 2:16:25 3:06:12 2:00:10 1:27:10 12:11:42
6 NICOL DIDIER 1:32:32 1:55:49 2:16:55 3:09:30 1:56:20 1:27:55 12:19:01
7 DARFEUILLE DIDIER 1:33:15 1:59:00 2:22:28 3:21:40 2:00:15 1:27:55 12:44:33
8 JOST PHILIPPE 1:34:35 2:02:01 2:19:00 3:27:47 2:02:57 1:34:50 13:01:10
9 GUINOT MICHEL 1:43:25 2:00:30 2:24:42 3:29:10 2:00:50 1:28:03 13:06:40
10 MIGNEROT GERARD 1:22:30 1:52:55 2:59:10 3:25:35 2:03:50 1:29:25 13:13:25
11 MARTINEZ ERIC 1:39:24 2:06:22 2:28:03 3:32:32 2:05:46 1:31:46 13:23:53
12 REBILLARD JEAN LUC 1:35:12 2:12:48 2:33:35 3:27:47 2:12:50 1:31:46 13:33:58
2F-13 DEDEINE ANNE 1:39:16 2:19:15 2:27:55 3:27:47 2:12:50 1:34:50 13:41:53
14 TABARD NICOLAS 1:28:25 1:58:50 2:22:46 3:35:32 2:46:29 1:46:50 13:58:52
15 LAMBERT PASCAL 1:24:20 1:56:40 2:46:31 3:34:30 2:43:05 2:08:50 14:33:56
16 DI NALLO FRANCIS 1:39:16 2:16:57 2:11:31 3:57:57 2:33:55 1:55:15 14:34:51
17 MAINTZERT JEAN CLAUDE 1:50:15 2:13:03 2:36:33 3:54:31 2:19:47 1:48:25 14:42:34
3F-18 MUHLEN MONIQUE 1:41:25 2:12:44 2:32:30 4:03:20 2:25:41 1:48:25 14:44:05
19 LATRASSE DIDIER 1:39:16 2:19:50 2:50:45 4:03:31 2:21:40 1:33:45 14:48:47
4F-20 SAMMONS MARIE 1:44:25 2:23:55 3:35:35 3:37:21 2:20:20 1:38:30 15:20:06
21 GILARES JEAN PIERRE 1:48:30 2:21:40 2:52:55 4:00:51 2:24:01 1:52:52 15:20:49
22 IQUEL HENRI 1:55:06 2:35:45 2:52:55 3:57:40 2:23:28 1:46:50 15:31:44
23 GEINOZ MARC 1:58:45 2:35:45 2:52:55 3:57:50 2:24:25 1:49:47 15:39:27
23 THOREL SEBASTIEN 1:58:45 2:35:45 2:52:55 3:57:50 2:24:25 1:49:47 15:39:27
25 HAMONT MICHEL 1:49:40 2:23:55 3:01:33 4:02:42 2:28:13 1:54:07 15:40:10
26 SIMEON PIERRE 2:06:55 2:31:25 2:52:10 4:09:47 2:27:54 1:34:40 15:42:51
27 PACAUD DANIEL 1:49:10 2:23:59 2:57:30 4:00:51 2:40:10 1:58:32 15:50:12
5F-28 MAINTZERT JACKY 1:50:15 2:23:55 3:01:33 4:02:42 2:38:50 1:54:05 15:51:20
29 SAVATIER LUC 1:55:50 2:22:15 3:25:40 4:08:47 2:27:16 1:41:55 16:01:43
6F-30 HAUGUEL CHRISTELLE 2:17:00 2:23:45 2:46:31 3:48:10 2:43:05 2:09:28 16:07:59
7F-31 SIMEON ANNIE 2:06:55 2:31:25 2:52:10 4:09:47 2:38:50 1:58:10 16:17:17
32 FOULQUIER ANDRE 1:58:55 2:39:45 3:05:55 4:18:05 2:34:58 1:47:39 16:25:17
33 BROUILLON JEAN CLAUDE 1:58:30 2:36:10 3:07:10 4:15:25 2:38:15 1:55:40 16:31:10
34 PILTE PATRICK 1:57:52 2:43:55 3:07:10 4:18:05 2:36:30 1:55:05 16:38:37
8F-35 DI NALLO ANNE 2:03:55 2:41:10 3:07:10 4:15:25 2:38:15 1:55:40 16:41:35
9F-36 JOUAS MURIEL 2:26:10 2:29:10 2:59:45 4:13:40 2:45:29 1:50:55 16:45:09
10F-37 TSCHUDNOWSKY MURIEL 2:07:10 02:42:10 3:07:10 4:15:25 2:38:15 1:55:40 16:45:50
11F-38 MABILLE EDITH 2:24:00 2:53:45 3:07:10 4:18:05 2:46:10 1:59:10 17:28:20
39 OTTEN JEAN 2:02:20 2:44:40 3:07:10 4:48:45 3:15:30 1:57:30 17:55:55
40 MULLER DANIEL 2:18:40 2:58:55 3:27:40 4:11:54 2:54:29 2:05:40 17:57:18
12F-41 MULLER JULIETTE 2:18:40 2:54:50 3:27:05 4:34:10 2:52:25 2:01:40 18:08:50
42 SCABELLO JEAN LOUIS 2:06:05 2:51:25 3:27:40 4:39:40 3:07:52 1:58:30 18:11:12
13F-43 OLLIER BEATRICE 2:57:00 02:41:10 3:07:10 4:41:31 2:46:10 1:59:10 18:12:11
14F-44 OTTEN EWA 2:23:15 02:51:50 3:16:35 4:48:45 2:52:25 2:01:59 18:14:49
15F-45 PILTE VIVIANE 2:28:10 2:57:10 3:24:40 4:53:15 3:07:52 2:15:15 19:06:22
46 BLONDIN JEAN PIERRE 2:53:55 3:12:40 3:38:02 5:10:00 2:58:59 1:57:30 19:51:06
47 MARCENAC PIERRE 2:27:25 2:58:45 3:32:05 5:19:41 3:19:59 2:18:05 19:56:00
48 SAADA MAURICE 2:45:35 2:56:40 3:22:20 5:28:50 3:07:40 2:21:50 20:02:55
49 NENOT JEAN PAUL 2:24:00 2:53:45 3:25:40 5:35:16 3:33:30 2:27:50 20:20:01
non Classés
RESIMONT STEPHANE 2:20:35 2:23:05 2:07:50
GHYS DANIEL 2:57:00 4:41:31 2:46:10 2:13:15
PICKEMAN DANIELE 2:23:55 3:07:10 2:41:55 2:27:50
RAULT NADINE 2:19:40 2:54:29
GIAOUI GUY 2:15:50 2:59:45 2:04:25
TOMASI NATHALIE 2:33:55 3:12:45
WILTGEN GEORGES 1:41:40 2:12:46 2:37:29 3:33:30 1:43:48
BROS BERNARD 2:52:37
COSTE FANCOISE 2:06:55 2:39:45 3:05:55 4:24:25
![]()
La 8ème Route des Rois quI s'est déroulée entre Kerak et la Mer Rouge du 16 au 25 Septembre 2005 a rassemblé 59 coureurs à pied, 5 vététistes et 24 marcheurs.
L'excellente ambiance générale de ce raid, les sites tout à fait exceptionnels tels que le site nabatéen de Petra et le désert mythique du Wadi Rum ont largement contribué à cette belle réussite. Ces lieux resteront pour tous, à n'en pas douter, de grands moments d'émotion.
Le raid sportif, difficile tant par sa dénivelée importante lors des 4 premières étapes que par la nature du terrain (allant des pistes caillouteuses au sable) ainsi que la chaleur présente tout au long du parcours, a mis les organismes à rude épreuve et la fatigue se lisait sur de nombreux visages à l'arrivée de la dernière étape .
Ce raid très équilibré dans son déroulement avec une journée de "repos", la visite de Petra après la 3ème étape et la journée complète de détente en bord de Mer Rouge à Aqaba (découverte des fonds marins et du corail) aura permis à tous les participants d'avoir un aperçu très complet de la Jordanie du Nord au Sud.
Côté sportif, Véronique Matur domine son sujet de bout en bout et ne sera jamais inquiétée par ses suivantes immédiates Anne Dedeinne, 2ème, dont 'était le 1er raid et Monique Muhlen, 3ème, 53ème à l'UTMB - Ultra Trail du Mont Blanc - cette année). A noter le spectaculaire retour de Marie Sammons à la 4ème place.
Chez les hommes, le scénario fut tout autre et si Thierry Catinot l'emporte de 4 minutes sur Virgil Gadebois (1er raid) et Sylvain Desbois, ce n'est qu'à l'issue d'une lutte haute en couleur, menée dans un remarquable état d'esprit. Didier Pernot (4ème) et Didier Nicoll (6ème) sont également vainqueurs d'étape.
A noter la très belle 25ème place de Michel Hammont, très véloce V4 au sourire et à la gentillesse omniprésents.
Les marcheurs et marcheuses totalisent 85 km à un excellent rythme avec en particulier deux très belles étapes de 15 et 18 km dans le sable du déset du Wadi Rum.
Bravo à tous et rendez vous pour la 9ème édition de la Route des Rois du 15 au 24 Septembre 2006