NATURE EXTREME
DEVELOPPEMENT

 

7ème Route des Rois 2004
(Jordanie)

VTT, COURSE A PIED, MARCHE

édition 98 | édition 99 | édition 2000 | édition 2001 | édition 2002 | édition 2003 | édition 2005

separator.gif (1221 bytes)


du 17 au 26 septembre 2004

A voir absolument (récit par un participant) : 1ère Route des Rois 98

separator.gif (1221 bytes)

RESUME DE L'EPREUVE

PHOTOS DE L'EPREUVE

separator.gif (1221 bytes)

RESULTATS

Course à pied
Classement  D  NOM - PRENOM                  ETAPE 1  ETAPE 2  ETAPE 3  ETAPE 4  ETAPE 5  ETAPE 6  GENERAL
1           27 PAYET JOSEPH                  1:02:52  1:55:25  2:15:10  3:11:30  1:56:47  1:53:00  12:14:44
2           35 GRISEL YVES                   1:07:35  2:06:05  2:26:20  3:23:31  2:04:41  1:53:00  13:01:12
3           7  BOUCHEZ PHILIPPE              1:10:42  2:15:17  2:32:10  3:10:20  2:02:00  1:53:00  13:03:29
4           10 BRIFFAUT FRANCIS              1:03:53  2:18:10  2:25:25  3:23:05  2:04:32  1:53:00  13:08:05
5-1F        14 GAUTIER MAUREL ANNE           1:10:00  2:06:05  2:36:50  3:26:30  2:10:12  1:53:00  13:22:37
6-2F        25 MATHIS SYLVIE                 1:10:36  2:10:45  2:32:10  3:30:00  2:11:55  1:53:00  13:28:26
7           9  BRIERE CHRISTIAN              1:18:32  2:21:51  2:33:40  3:23:57  2:05:45  1:46:07  13:29:52
8           33 FAIVRE PIERRE                 1:08:42  2:15:17  2:36:50  3:37:24  2:15:10  1:47:50  13:41:13
9           11 BUISSON DEBON PATRICK         1:10:38  2:16:20  2:38:10  3:39:30  2:13:25  1:45:31  13:43:34
10          5  BIERSTEDT FRANK               1:18:03  2:27:25  2:40:17  3:37:24  2:07:40  1:45:00  13:55:49
11          8  BOUKHADRA DRISS               1:19:00  2:24:03  2:40:00  3:37:00  2:15:10  1:46:01  14:01:14
12          30 TAGLIANTE JEAN PIERRE         1:11:45  2:23:30  2:41:52  3:51:37  2:23:40  1:58:00  14:30:24
13          17 GRIZAUD  JOHAN                1:14:45  2:19:17  2:42:00  3:51:00  2:28:02  2:05:25  14:40:29
14          32 ALLAINMAT MAURICE             1:19:00  2:31:10  3:02:43  3:43:14  2:16:00  1:49:16  14:41:23
15          26 MAUREL JEAN                   1:14:00  2:31:00  3:02:43  3:56:20  2:18:09  1:56:07  14:58:19
16          23 MAREAU GERARD                 1:21:22  2:53:21  2:55:35  4:26:52  2:09:50  1:49:04  15:36:04
17-3F       18 JAUGEY ANNICK                 1:24:00  2:54:27  3:05:45  4:07:00  2:32:22  2:03:15  16:06:49
18-4F       4  BIBEY MARIE                   1:40:25  2:49:21  3:07:00  4:06:30  2:27:48  1:56:24  16:07:28
19          28 SEBASTIANI CRISTIANO          1:30:08  2:38:41  3:01:00  4:30:32  2:45:19  1:50:01  16:15:41
20          19 KAUFMANN JOSEF                1:21:45  2:46:01  3:05:45  4:39:58  2:29:15  2:06:50  16:29:34
21-5F       20 LAPIQUE  CAROLINE             1:40:25  2:49:21  3:07:00  4:09:30  2:36:40  2:12:00  16:34:56
22          3  ANTONINI GIANLUIGI            1:30:00  2:49:17  3:23:45  4:30:32  2:45:19  2:13:40  17:12:33
23          21 LOHEAC ERIC                   1:25:07  2:46:01  3:30:50  4:24:38  3:19:36  2:22:52  17:49:04
24          31 THIOUDELET  ANDRE             1:32:33  2:54:17  3:20:40  4:40:44  3:07:30  2:22:52  17:58:36
25-6F       15 GIRARDY MARYSE                1:36:55  2:53:21  3:21:50  4:48:10  3:04:30  2:28:00  18:12:46
26-7F       22 LOMSKY  SIGRID                1:39:21  2:54:27  3:13:00  4:39:58  3:34:21  2:19:14  18:20:21
27-8F       6  BORDENAVE  ANNIE              1:35:30  2:59:17  3:29:30  4:54:46  3:06:03  2:19:49  18:24:55
28-9F       12 DAGHER  MARIE CLAIRE          1:40:40  2:58:52  3:23:40  4:48:10  3:10:00  2:30:43  18:32:05
29-10F      2  ALZUYETA PETRA                1:34:14  3:10:02  3:41:15  5:04:10  2:58:00  2:18:30  18:46:11
30          13 FLEISCHER GUNTER              1:36:55  3:10:02  3:50:25  5:19:10  3:00:10  2:18:30  19:15:12
31-11F      29 SIMOND MARIE FRANCOISE        1:52:04  3:27:42  3:47:32  5:28:30  3:25:00  2:50:43  20:51:31
32-12F      16 GIVELET JACQUELINE            1:48:29  3:12:17  4:00:17  5:51:00  3:48:45  2:50:43  21:31:31
33-13F      1  ALTMANN ANNE MARIE            2:01:13  3:37:00  4:03:40  5:57:00  3:50:40  2:55:00  22:24:33

NON CLASSES

NC          34 MOREL JEAN CATHERINE          1:34:14  3:12:17  3:30:50  4:40:44  3:34:21  2:55:00  19:27:26
NC          24 MALLOW OLAF                   1:39:02  3:10:00  /        5:08:39  3:19:30  2:17:50  /
NC             BRITZ LISA                                      3:14:30  /        2:44:50  2:28:00  /
NC          36 PRUNET JACQUELINE             1:51:40  /        /        /        3:11:21  2:30:43  /
NC          40 DESTERNES MICHEL              /        /        /        /        2:32:22  2:10:32
VTT
Classement  PLAQUES   NOM - PRENOM              ETAPE 1  ETAPE 2  ETAPE 3  ETAPE 4  ETAPE 5  GENERAL
1           46        PRUNET SERGE              0:36:30  1:26:00  1:02:10  1:14:00  0:20:00  4:38:40
2           41        D'HERVE CHRISTOPHE        0:41:11  1:29:20  1:10:10  1:21:00  0:21:00  5:02:41
3           47        RASQUINET ARNAUD          0:41:14  2:16:00  2:28:00  1:32:00  0:23:00  7:20:14

NON CLASSES

NC          49        DESTERNES ANDRE           /        /        1:45:00  1:57:00  /        /
NC          50        SCHOONENBURG ANDREE       1:23:02  2:59:48  1:35:00  1:58:00  /        /
NC          40        DESTERNES MICHEL          1:23:29  3:04:52  1:28:10  1:52:00  /        /
NC          48        FAIVRE PATRICK            0:42:24  /        /        /        /        /

separator.gif (1221 bytes)

RESUME

Pour sa 7ème édition, NED proposait 2 nouvelles étapes en fin de raid, au cœur du désert du Wadi Rum.

Ces deux parcours ont clôturé en beauté ces 6 étapes magiques qui du nord au sud de la Jordanie sont un résumé exceptionnel des décors de ce pays superbe : wadis profonds, chaînes montagneuses tour à tour aiguës ou douces, dégradés d’ocre et de brun, sable blanc, sable jaune, fin ou cristallisé, cultures d’olivier, de tomates, camps bédouins, troupeaux parsemant les collines, soleil, douceur des nuits, gestes chaleureux d’accueil des nomades croisés tout au long de nos étapes.

Six étapes qui par leur diversité ont permis à tous d’exprimer au mieux leur capacité d’adaptation et de persévérance dans l’effort.

Par la nature très diverse des terrains traversés, allant des pistes caillouteuses en terre dure à celle de sable tour à tour mou ou porteur, des dénivelées des wadis au plat du désert, chacun a pu trouver son terrain de prédilection.

La qualité des prestations de nos amis jordaniens reste irréprochable.

Quant aux bivouacs, ils resteront sans aucun doute présent dans nos mémoires par la beauté des sites qui nous ont permis d’apprécier dans toute sa splendeur la majesté du désert.

Bravo à tous les participants et tout particulièrement aux 18 féminines, qui ont su par leur bonne humeur et leur ténacité, faire de ce raid un grand moment d’aventure humaine et sportive.

La prochaine édition, la 8ème, sera sans aucun doute, grâce aux remarques et aux suggestions des concurrents et à la volonté de NED d’améliorer chaque année les parcours proposés, une parenthèse sportive de qualité, en toute sécurité, dans ce pays de légende.

separator.gif (1221 bytes)

PHOTOS


Petra, mythique
 

magie de l'ombre et de la lumière...
 

présence inattendue, fragile et fière au milieu des pierres et du sable

douche et lessive en plain désert...quel confort !
 

les oliviers, omniprésents
 

peloton groupé sous l'oeil attentif d'un dromadaire au repos
 

de grandes tentes bédouines pour un repos à l'ombre
 

moment de détente autour d'un pique-nique après l'effort
 

attentifs et disponibles, nos amis jordaniens nous bichonnent
 

bonne piste, en pente douce...chaud !
 

voisin curieux et silencieux
 

l'équipe technique et médicale, disponible et compétente
 

architecture naturelle, incroyable !
 

la mer Morte dans un halo de chaleur nous attend, tout en bas, pour une solide baignade
 

les emplacements de bivouacs, en plein désert !
 

wadis profonds, relief, palette d'ocres et de bruns...
 

Wadi Rum : relief et végétation rare mais persévérante
 

piste en sable, parfois porteur...
 

la forme caractéristique des reliefs nous annonce une arrivée prochaine à Pétra