La 3ème Route des Rois 2000 (Jordanie)

separator.gif (1221 bytes)

  logo Route des Rois

du 22 septembre au 1er octobre 2000

A voir absolument (récit par un participant) : 1ère Route des Rois 98

édition 98 | édition 99 | édition 2001 | édition 2002 | édition 2003 | édition 2004 | édition 2005

separator.gif (1221 bytes)

camp bédouin
camp bédouin

marcheurs dans le Wadi Rum
marcheurs dans le Wadi Rum
coureurs à pied dans le Wadi Rum  coureurs à pied dans le Wadi Rum
coureurs à pied dans le Wadi Rum
  VTT dans le Wadi Rum  VTT dans le Wadi Rum
VTT dans le Wadi Rum

separator.gif (1221 bytes)

Résultats

Course à pied

RgH RgF Dos Nom          Prénom        étape 1    étape 2    étape 3    étape 4    étape 5    étape 6    étape 7    général
============================================================================================================================
1       44  FOISSAC      Olivier       01:13:47   01:06:57   01:11:10   01:17:14   01:40:59   01:02:00   02:01:36   09:33:43
2       52  MOSTA        Karim         01:16:45   01:10:21   01:14:03   01:18:55   01:42:54   01:02:31   02:01:36   09:47:05
3       50  BERSI        Hocine        01:22:28   01:20:01   01:21:07   01:23:50   01:40:59   01:04:31   02:01:36   10:14:32
4       48  BLOCH        Pierre        01:35:32   01:19:49   01:29:12   01:23:50   01:56:00   01:12:12   02:17:00   11:13:35
5       45  SIMONETTI    Pascal        01:37:15   01:29:57   01:42:07   01:41:03   02:25:47   01:24:50   02:17:00   12:37:59
6       47  LE PENNEC    André-Hervé   01:43:49   01:30:02   01:42:05   01:41:05   02:25:47   01:24:50   02:17:00   12:44:38
7       46  COLLARD      Emmanuel      01:49:19   01:30:51   01:42:37   01:41:07   02:25:47   01:24:50   02:17:00   12:51:31
    1   43  NISSEN       Cécile        01:53:58   01:39:33   01:47:10   01:51:45   02:29:20   01:22:35   02:23:08   13:27:29
8       49  ETIENNE      Philippe      01:54:50   01:39:33   01:47:10   01:51:45   02:29:20   01:22:11   02:23:08   13:27:57
9       41  LEXCELLENT   Claude        02:15:54   01:52:46   02:00:02   02:08:00   02:59:18   01:49:04   03:53:57   16:59:01
        42  L'HARIDON    Jean-Luc      01:49:06   01:30:00   01:42:30   01:41:06   02:25:47   01:24:50   np         nc
        51  SIMONETTI    Pascale       01:59:55   np         01:59:39   02:06:45   02:59:18   01:37:47   np         nc
VTT
RgH RgF Dos Nom          Prénom        étape 1    étape 2    étape 3    étape 4    étape 5    étape 6    étape 7    général
============================================================================================================================
1       8   DEMOITIE     Philippe      01:42:10   01:51:46   01:42:30   01:11:55   01:20:14   00:51:26   01:48:56   10:28:57
2       11  FABRE        Michel        01:59:05   01:49:41   01:45:59   01:11:50   01:20:12   00:51:42   01:48:57   10:47:26
3       10  FAURE        Timothée      02:02:02   01:57:54   02:00:24   01:07:40   01:20:11   00:52:10   01:50:44   11:11:05
4       9   BELLIN       Philippe      02:06:35   01:51:35   01:54:49   01:08:29   01:21:53   00:59:04   02:06:58   11:29:23
5       24  COMBE        Martial       02:14:24   01:51:37   01:46:48   01:10:06   01:29:38   00:58:00   01:59:45   11:30:18
6       7   HERRY        Jean-Pierre   02:21:17   01:54:31   01:56:48   01:24:36   01:25:31   00:53:04   02:06:43   12:02:30
7       25  RIBAUD       Didier        02:02:01   02:25:58   02:00:24   01:17:36   01:21:58   01:06:17   01:48:47   12:03:01
8       26  MOEDER       Bertrand      02:24:22   02:47:43   02:28:54   01:21:21   01:38:16   01:03:59   02:18:49   14:03:24
9       2   BETTIN       Patrick       02:12:54   02:39:07   02:33:32   01:11:44   01:59:14   01:14:26   02:18:36   14:09:33
10      22  GIORGIO      Gérard        02:34:30   02:45:58   02:21:21   01:29:44   01:37:20   01:04:24   02:17:57   14:11:14
11      21  MATHIEU      Pierre        02:44:57   02:45:13   02:35:35   01:36:33   01:40:31   01:06:48   02:11:25   14:41:02
12      20  MOUGEL       Francis       02:44:55   02:45:11   02:35:35   01:36:34   01:40:35   01:12:10   02:11:25   14:46:25
13      17  BOURGEOIS    Etienne       03:48:16   02:41:34   02:20:27   01:17:36   02:31:22   01:03:28   01:46:44   15:29:27
14      15  BOUYSSOU     Christian     03:49:28   02:41:36   02:20:27   01:17:36   02:31:37   01:06:38   01:44:00   15:31:22
    1   1   BETTIN       Isabelle      03:29:55   02:39:07   02:33:32   01:35:22   01:59:14   01:17:57   02:18:32   15:53:39
    2   3   RUBY         Claude        03:47:54   03:34:11   03:00:50   01:44:35   02:01:57   01:23:56   02:39:32   18:12:55
    3   6   HERRY        Michèle       03:47:54   03:34:11   03:00:50   01:44:36   02:01:57   01:24:58   02:39:32   18:13:58
15      5   DUBUIS       Patrick       03:29:55   02:40:02   np         01:35:25   01:58:16   np         02:41:32   nc
        13  BELLEMENT    Liliane       03:48:16   03:37:14   np         01:44:38   02:08:16   01:26:06   02:54:56   nc
        16  BOUYSSOU     Pierrette     03:49:29   nc         np         np         02:31:19   np         np         nc
        19  LECERF       Jean-Luc      04:02:44   03:40:01   np         01:44:31   02:43:27   01:22:13   03:17:44   nc
        23  GIORGIO      Simone        04:02:47   nc         np         np         np         np         np         nc
        18  KAUFMANN     Alain         04:04:20   03:40:02   np         01:45:31   02:43:03   01:32:38   03:18:02   nc
        4   RAVANEL      Claude        Ab         02:48:13   np         02:11:06   01:54:22   01:18:02   03:30:34   nc
        12  BELLEMENT    Gérard        Ab         03:40:03   np         01:44:51   02:12:42   01:27:11   02:59:50   nc
        14  VERJUS       Gilles        Ab         nc         np         02:11:06   02:20:01   01:24:52   03:30:34   nc
nc = non partant
Ab = abandon
nc = non couru