NATURE EXTREME
DEVELOPPEMENT

 

1ère Etoile d'Atacama 2005
Chili

VTT, COURSE A PIED, MARCHE

 
du 30 janvier au 14 février 2005

separator.gif (1221 bytes)

RESULTATS

Course à Pied
CLASSEMENT  NOM  PRENOM                 DOSSARD  ETAPE 1   ETAPE 2   ETAPE 3   ETAPE 4   ETAPE 5   ETAPE 6   ETAPE 7   ETAPE 8   GENERAL
1           SEBILLE PIERRE              39       02:23:30  03:33:20  03:10:00  01:21:00  02:49:25  02:38:35  03:18:10  03:20:45  22:34:45
2           NEVEUX PASCAL               36       02:23:30  03:38:45  03:33:30  01:23:25  02:43:15  02:46:10  03:18:10  03:30:15  23:17:00
3           BUCHOT JOEL                 22       02:38:48  04:03:15  03:33:55  01:34:50  03:07:00  03:24:25  03:55:32  03:51:00  26:08:45
4           ROBERTI JEAN PIERRE         38       03:03:12  04:28:30  03:39:15  01:39:55  03:16:30  03:26:10  03:55:32  03:51:00  27:20:04
5           CHOUZY RENE                 24       03:15:20  04:58:00  03:41:00  01:34:50  03:10:10  03:11:45  03:52:32  03:51:00  27:34:37
6           CLISSON CHRISTOPHE          25       02:49:50  04:39:40  03:54:00  01:39:59  03:29:00  03:38:30  04:21:15  03:54:50  28:27:04
7           GUYOMAR YVES                30       03:03:12  04:48:15  03:58:30  01:40:40  03:29:00  03:49:30  04:21:15  03:53:00  29:03:22
8           VERDENET GERARD             41       02:56:30  05:15:10  04:18:40  01:52:05  03:42:20  03:47:45  04:12:12  04:15:00  30:19:42
9           POMA ALAIN                  37       03:38:30  04:48:15  04:18:40  01:41:55  03:56:15  03:38:30  04:21:15  04:15:00  30:38:20
10          FORTHIAS FRANCOIS           26       03:50:00  04:58:00  04:14:45  01:52:55  03:42:20  03:53:30  05:10:57  03:56:30  31:38:57
11          BARAZUTTI ANDRE             21       03:16:10  08:26:30  04:18:40  01:41:10  03:36:10  03:34:10  04:00:35  03:51:00  32:44:25
12          LORTHIOIR EDDY              35       03:29:05  04:58:00  04:51:45  02:11:25  04:28:00  04:38:20  05:07:45  04:42:00  34:26:20
13-1F       FORTHIAS FRANCOISE          27       03:50:00  06:03:00  05:05:10  02:14:30  04:20:10  04:44:45  04:10:57  04:58:45  35:27:17
14          GUICHONNET JEAN FRANCOIS    29       03:53:00  06:03:00  05:05:10  02:14:30  04:20:10  04:44:45  05:14:20  05:22:00  36:56:55
15-2F       LOMSKY SIGRID               34       03:59:50  06:05:10  05:24:10  02:21:00  04:31:00  04:58:45  05:32:00  05:10:00  38:01:55
16          LAPIERRE ROGER              33       04:18:15  06:45:30  05:25:10  02:18:10  04:33:00  05:05:00  05:35:30  05:00:50  39:01:25
17          VALLON JEAN                 40       03:59:50  06:21:20  05:05:10  02:18:10  04:28:00  05:21:30  05:25:00  06:50:00  39:49:00
18          GALLAVARDIN MARC            28       04:22:10  07:26:30  07:15:00  02:46:30  05:24:10  06:26:00  08:41:00  07:55:00  50:16:20

ABANDONS - NON CLASSES

            MOREL CATHY                 42       03:38:30  /         04:23:05  01:59:00  04:14:30  04:38:20  04:48:10  05:22:00  /
            DOC                                                                01:52:55                      /         04:59:10  /
            ALTMANN ANNE MARIE          20       05:28:00  08:26:30  06:30:00  02:53:30  05:26:50  /         /         /         /
VTT
CLASSEMENT    NOM  PRENOM               PLAQUES   ETAPE 1    ETAPE 2     ETAPE 3    ETAPE 4    ETAPE 5     ETAPE 6    ETAPE 7     GENERAL
1             MOREL EMMANUEL            6         01:01:50   00:51:50    01:05:46   00:38:15   01:41:45    00:45:56   01:27:44    7:33:06
2             PRUNET SERGE              8         01:10:55   00:57:10    01:26:48   00:42:00   02:02:30    00:53:00   01:40:11    8:52:34
3             LEMAITRE LAURENT          4         01:21:30   00:57:50    01:31:47   00:39:40   02:16:50    00:47:34   01:30:58    9:06:09
4             MITHIEUX CHRISTOPHE       5         01:23:30   01:11:40    01:34:42   00:55:50   02:14:55    00:56:50   01:49:26    10:06:53
5             DONNADIEU JACQUES         3         01:31:00   01:11:40    01:40:15   00:54:00   02:24:20    00:55:10   02:32:47    11:09:12
6             BERNARD HERVE             1         01:25:00   01:10:04    01:40:04   01:58:20   02:19:50    00:54:00   05:04:03    14:31:21
7-1F          VILLARD NICOLE            11        01:55:00   01:23:42    02:25:12   01:00:00   03:37:00    01:16:57   02:58:44    14:36:35
8             VILLARD ROGER             12        02:15:00   01:23:40    02:25:11   01:00:00   03:37:00    02:28:08   02:58:44    16:07:43
9             TRUFFAUT PASCAL           9         02:40:00   01:36:25    02:25:38   01:17:45   03:37:00    01:26:11   03:18:40    16:21:39
10            VERGOBBI ERIC             10        03:46:00   01:41:55    02:28:04   01:26:50   04:14:30    01:58:08   04:04:03    19:39:30

ABANDONS - NON CLASSES

              PRUNET JACQUELINE         7         02:46:00   01:46:55    03:28:04   01:21:50   03:55:00    /          03:36:24    /
              CARPANO MARC              2         /          01:09:05    01:40:04   01:51:30   /           /          02:42:27    /

separator.gif (1221 bytes)

RESUME

NED , avec sa 1ère ETOILE D’ATACAMA, a sans doute organisé l’un des raids les plus exigeant et somptueux de son calendrier.

Exigeant par le profil des étapes : dénivelée et altitude conjuguées ont donné a chaque parcours, un niveau de difficulté élevé incontestable.
Exigeant par le volume kilométrique à couvrir en 8 étapes en haute altitude.


Total Course à Pied : 246,5 km, VTT : 418 km,  Marche : 121 km
 

Exigeant enfin par les conditions météo : froid, vent, orage, amplitude thermique très marquée entre le jour et la nuit, mais aussi, et surtout, pureté du ciel et chaleur ont accompagné notre parcours pendant ces quinze jours.

Heureusement, les nuits en bivouac ont alterné avec les nuits d’hôtel à San Pedro de Atacama.

Cette alternance équilibrée a permis à chacun de récupérer au mieux des efforts fournis et de profiter pleinement du charme très particulier de ce village.

Somptueux enfin par le décor grandiose de cette région Nord du Chili qui oppose à ses lagunes sans rides, des canyons arides et profonds et aux formes parfaites des volcans qui culminent partout à près de 6000m, les vastes étendues désertiques et minérales de ce désert d’altitude.

Remercions encore une fois l’équipe chilienne de KL Adventure qui a assumé la lourde tache de maintenance logistique de ce groupe important et a su s’adapter aux exigences sportives de ce parcours inhabituel, ainsi que le staff NED, tant médical que technique qui a permis à tous les participants, par sa compétence et sa disponibilité, de surmonter les difficultés liées à l’altitude et aux exigences des étapes.

Bravo enfin à tous les concurrents qui, du premier au dernier, ont si courageusement surmonté au fil des km la haute altitude et la charge importante de fatigue et donné à ce raid la dimension "hors normes" s’harmonisant à merveille avec les paysages traversés.

Le programme, pour la 2ème édition, qui se déroulera courant Mars 2007 afin de bénéficier d’une météo plus clémente, sera reconduit dans son intégralité au niveau des étapes sportives. Seul changement notable, une journée supplémentaire en début de séjour à Toconce (3440 m) permettra une acclimatation optimale à l’altitude.

La population chilienne, par son accueil chaleureux et son sourire éclatant est une invitation supplémentaire s’il en était besoin d’une, pour l’organisation de cette prochaine édition.

A bientôt donc !

separator.gif (1221 bytes)

PHOTOS


courir seul...

...ou accompagné

pédaler seul...

...ou accompagné

lama

lamas

pédaler...

 

ou courir...

 

au fil des kilomètres...

la vallée de la Lune

de la neige ?

sel et chaleur dans le désert...magique

pas dérangés par les voisins !

 

le calme après la tempête

 

lagunes

 

pique-nique et ravitaillemenst de qualité dans un cadre majestueux

 

briefing précis pour l'étape du lendemain

congratulations

peloton regroupé avant de s'effilocher...

volcan

le staff est disponible et aux petits soins...

bravo à tous !