NATURE EXTREME
DEVELOPPEMENT

 

3ème Défi des Andes 2004
Argentine / Chili

VTT, COURSE A PIED, MARCHE

 
du 31 janvier au 15 février 2004

édition 2001 | édition 2002

RESUME DE L'EPREUVE
RESULTATS

PHOTOS


espace et volume...

la neige, tout près...

la tente cuisine au bivouac de la première montée

"hôtel 4 étoiles" en couleurs dans le désert andin

montée sur les plateaux andins, difficile et spectaculaire

piste en terre dure au passage dans une oasis de verdure

bivouac dans une oasis douillette

les torrents sont omniprésents

troupeaux de chèvres

Patrick Renault et Didier Le Mauff, état d'esprit excellent

Cédric Bonasse et Martial Combe, bon esprit d'équipe en VTT

Termas de Azufre, un départ au pied du glacier

un ravitaillement bienvenu
 
Torrents omniprésents                           L'Aconcagua, magique

separator.gif (1221 bytes)

RESUME

Une belle réussite !

Des paysages d'une grande beauté, un accueil très chaleureux des populations chiliennes et argentines, des parcours longs, parfois difficiles, de grande classe et un soutien logistique sans faille de la part de nos amis chiliens, tels sont les éléments qui ont fait de ce 3ème DEFI DES ANDES, un grand succès.

Partis de Curico, à 150 km au sud de Santiago du Chili, les 42 participants, français, belges et allemands prennent pied sur les plateaux andins lors de la deuxième étape avec un bivouac somptueux au pied du glacier de Termas de Azufre à 2400m.

Les bains souffrés à 35°remettent d'aplomb tous les organismes. Se succèdent ensuite trois étapes magiques longeant le Rio Grande qui nous ramènent dans la vallée puis à Malargue.

L'étape finale du Canon del Atuel et de son lac artificiel est d'une grande beauté. Malgré sa longueur et sa difficulté (45 km) elle est parfaitement négociée par l'ensemble des participants.

Dans les deux catégories, VTT et Course à pied, la lutte est serrée et se déroulera tout au long du raid dans un excellent état d'esprit.

C'est par l'Aconcagua et son camp de base que de Plaza Francia que s'achève à 4400m ce 3ème DEFI des ANDES qui sera reconduit en 2006 aux mêmes dates et sur les mêmes parcours.

Terminons en remerciant d'abord nos collaborateurs chiliens de KL ADVENTURE qui grâce à leur travail et leur disponibilité, ont réalisé un  DEFI des ANDES sans faille, en assurant à tous les participants une logistique irréprochable et bien sur tous les participants qui par leur excellent état d’esprit, leur bonne humeur et leur enthousiasme ont fait de ces 15 jours dans les Andes, une parenthèse inoubliable d'aventure sportive !

separator.gif (1221 bytes)

RESULTATS

COURSE A PIED
Classement  Dossard  Nom - Prénom               étape 1   étape 2   étape 3   étape 4   étape 5   étape 6   étape 7   Général
1           39       LE MAUFF Didier            01:40:42  02:22:05  03:28:25  03:00:00  01:46:52  02:39:45  04:20:00  19:17:49
2           44       NAQUIN Patrick             01:42:51  02:24:18  03:36:10  03:22:40  01:46:52  03:04:40  04:20:00  20:17:31
3           48       RENAULT Patrick            01:45:41  02:37:00  03:37:40  03:22:40  01:48:55  03:04:40  04:20:00  20:36:36
4           38       LAURENT Jean-Paul          01:56:10  02:37:00  03:57:40  03:30:30  01:48:40  03:04:40  04:26:09  21:20:49
5           30       CHOUZY René                02:09:50  02:37:00  03:53:30  03:30:30  01:48:40  03:04:40  04:26:09  21:30:19
6           43       MICHAU Gaetan              01:57:20  02:49:45  03:57:40  03:30:30  01:48:40  03:04:40  04:25:01  21:33:36
7           49       ROBERTIJean Pierre         01:58:20  02:49:45  04:12:10  03:38:55  01:52:42  03:07:25  04:26:09  22:05:26
8           36       GUYOMAR Yves               01:57:20  02:49:45  04:12:10  03:38:55  01:53:30  03:11:00  04:26:09  22:08:49
9           47       POMA Alain                 02:13:50  03:05:50  04:23:20  03:55:00  01:59:20  03:20:00  04:26:09  23:23:29
10          31       CLISSON Christophe         02:14:20  02:53:45  04:04:10  03:40:30  02:00:10  03:27:40  05:12:00  23:32:35
11 - 1F     42       MATHIS Sylvie              02:18:30  03:16:15  04:42:20  04:03:45  02:00:42  03:38:45  04:47:30  24:47:47
12          52       VERDENET Gérard            02:26:20  03:05:50  04:49:00  04:37:10  02:08:40  03:37:05  04:37:10  25:21:15
13          50       THIEBLEMONT Alexandre      02:22:00  03:24:04  05:28:25  04:24:50  02:00:10  03:27:40  04:45:40  25:52:49
14          33       DERENONCOURT Pierre        02:38:15  03:48:00  05:01:40  04:21:20  02:04:26  03:43:25  05:05:01  26:42:07
15 - 2F     32       DERENONCOURT Edith         02:30:40  03:37:44  05:01:40  04:35:30  02:13:50  03:59:10  05:13:00  27:11:34
16          34       GHYS Daniel                02:42:00  03:39:00  05:17:30  04:37:10  02:36:20  04:19:00  05:12:00  28:23:00
17 - 3F     45       OLLIER Béatrice            02:42:00  03:39:00  05:17:30  04:37:10  02:36:20  04:19:00  05:12:00  28:23:00
18          41       MARIE Daniel               02:25:35  03:37:44  05:31:20  05:24:30  02:21:15  04:19:00  05:33:00  29:12:24
19 - 4F     40       LOMSKY Sigrid              02:45:55  04:11:00  05:56:30  05:45:50  02:48:00  04:28:00  06:04:00  31:59:15
20          35       GUICHONNETJean François    02:58:25  04:07:40  06:20:00  05:54:30  02:48:00  04:28:00  06:04:00  32:40:35
21          37       KAUFMANN Josef             02:45:55  04:11:00  06:47:15  06:10:00  02:48:00  04:28:00  06:04:00  33:14:10
22          51       VALLON Jean                03:20:00  04:08:00  06:59:20  06:20:00  06:20:00  05:47:00  07:35:00  40:29:20

non classés
            53       MOREL Catherine            02:42:00  03:48:00  05:31:20  04:24:50  02:21:20  05:47:00  05:12:00  29:46:30
            46       PERRENOUD Diana            02:26:50  04:07:40                      02:11:42
VTT
Classement  Dossard  Nom - Prénom               étape 1   étape 2   étape 3   étape 4   étape 5   étape 6   étape 7   Général
1           2        BONASSE Cédric             01:02:35  01:58:18  00:45:45  01:36:32  00:44:40  01:34:50  01:36:10  09:18:50
2           12       PRUNET Serge               01:10:40  02:10:45  00:47:10  01:38:20  00:44:39  01:34:51  01:39:45  09:46:10
3           3        COMBE Martial              01:06:50  02:23:40  00:45:40  01:36:29  00:44:47  01:34:51  01:47:38  09:59:55
4           7        DUBOIS Bernard             01:16:40  02:23:18  00:47:00  01:49:20  00:48:17  01:38:15  01:50:38  10:33:28
5           9        LAMIRAL Robert             01:41:00  03:28:40  00:54:50  01:54:34  00:48:17  02:01:45  01:56:10  12:45:16
6           13       ROZE René                  01:43:12  02:55:12  01:28:40  02:16:10  00:57:50  01:41:10  02:06:10  13:08:24
7           6        DOLLE Philippe             01:50:00  03:24:04  01:03:30  02:26:30  00:56:36  01:53:20  02:09:59  13:43:59
8 - 1F      14       STAVELOT Marie Georges     01:50:47  03:58:48  01:00:25  02:28:00  01:01:29  02:05:14  02:29:30  14:54:13
9 - 2F      8        FAURE BRAC Nicole          02:25:00  04:45:00  01:20:10  02:59:10  01:10:10  02:26:20  02:55:00  18:00:50
10          15       TOUCAS Jean Claude         02:25:00  04:45:00  01:31:45  03:01:30  01:09:15  02:20:00  02:50:50  18:03:20
11 - 3F     4        DE BARRAU Françoise        02:25:00  03:45:00  01:54:10  03:37:00  01:32:50  02:05:24  03:29:00  18:48:24
12          16       TRUFFAUT Pascal            02:43:00  04:45:00  01:21:16  03:26:15  01:18:25  02:31:30  03:06:32  19:11:58
13          10       LYONNAZ Jacques            02:25:00  04:45:00  01:22:30  03:58:00  01:14:30  02:36:45  03:00:50  19:22:35
14          5        DE BARRAU Louis            02:25:00  04:45:00  01:55:00  03:37::00 01:32:50  02:51:50  03:29:15  20:35:55
non classés
            17       VERGOBBI Eric              02:13:00            01:10:55  03:32:40  01:17:46  02:18:20  02:52:11
            11       LYONNAZ Martine            02:25:00            01:22:40  03:58:00  01:14:30  02:36:45  03:00:50
            11       LYONNAZ Martine            02:25:00            01:22:40  03:58:00  01:14:30  02:36:45  03:00:50