NATURE EXTREME
DEVELOPPEMENT

 

1ère Cubanita 2003 (Cuba)
VTT, COURSE A PIED, MARCHE

édition 2004

RESUME DE L'EPREUVE
RESULTATS

separator.gif (1221 bytes)

 

du 28 novembre au 9 décembre 2003

PHOTOS


Cactus : piquants !
 
Cascades d'El Salton


 

Forêt équatoriale

 

Arrivée de l'étape 2


Cathédrale de La Havane  
 
El Salton, arrivée de l'étape 2



Hébergement "grand standing"

 

Mer des Caraïbes

 

La Sierra Maestra (étape 2)

 

Transport en commun à La Havane

separator.gif (1221 bytes)

RESUME

La 1ère édition de LA CUBANITA a été un franc succès.

Un groupe très solidaire de 32 participants a initié les parcours en VTT, CAP et Marche.

La nature du terrain (souvent raviné), les dénivelées positives et négatives importantes, la chaleur (parfois forte) ont fait de ces 6 étapes d’un bon niveau technique, des parcours d’un grand intérêt sportif et culturel.

Les traversées permanentes de petits villages, l’accueil particulièrement chaleureux de la population cubaine, la végétation luxuriante du sud de l’île et la proximité de la Mer des Caraïbes sont autant de facteurs qui ont contribué à l’ambiance enthousiaste de ces 10 journées d’aventure sportive.

La grande qualité des hébergements, tant par le confort que par l’accueil et la nourriture, a permis à tous les participants de récupérer pleinement de leurs efforts.

La journée de remise des récompenses sur la petite île paradisiaque de Cayo Blanco restera un moment inoubliable pour tous et les deux journées passées à La Havane une belle fin de séjour, musicale et culturelle.

LA CUBANITA, une parenthèse de bonne humeur et de soleil, une aventure sportive exigeante et haute en couleurs.

separator.gif (1221 bytes)

RESULTATS

COURSE A PIED
CLMT  NOM        PRENOM        ETAPE 1  ETAPE 2  ETAPE 3  ETAPE 4  ETAPE 5  ETAPE 6  TOTAL     
1     MOSTA      Karim         01:51:01 01:39:45 01:55:15 01:32:45 01:57:24 03:15:20 12:11:30
2     PARET      Vincent       01:51:15 01:39:45 01:55:15 01:30:30 01:59:06 03:24:10 12:20:01
3     ARLANDIS   Thierry       02:20:18 01:59:33 02:25:42 01:45:40 02:26:20 04:52:21 15:49:54
4     DENIS      Jean Luc      02:16:55 01:53:57 02:18:20 01:45:40 02:26:20 05:26:30 16:07:42
5     FORTHIAS   François      02:16:55 01:53:57 02:18:20 01:45:40 02:26:20 05:38:37 16:19:49
6-1F  BOURGADE   Pascale       02:29:10 02:02:05 02:45:20 02:02:00 02:51:30 04:50:00 17:00:05
NC    ROUZEAU    Catherine     02:20:33 01:57:00 02:30:30 01:51:30 04:04:51 04:50:00 17:34:24
7-2F  LOMSKY     Sigrid        02:26:25 02:18:40 02:54:30 02:14:00 02:53:48 04:50:00 17:37:23
8     KAUFMANN   Josef         02:35:40 02:22:20 03:04:45 02:14:00 03:30:00 05:39:50 19:26:35
9-3F  FORTHIAS   Françoise     02:42:40 02:24:15 03:07:10 02:19:20 03:21:15 05:38:37 19:33:17
10    GUICHONNET Jean François 02:49:30 02:24:15 03:07:10 02:19:20 03:21:15 05:39:50 19:41:20
11-4F DAMIZET    Brigitte      02:53:13 02:26:08 03:25:45 02:29:32 03:49:06 06:52:00 21:55:44
12    MERSMANN   Andréas       03:08:38 03:16:00 03:42:55 02:40:00 04:04:51 06:53:37 23:46:01
13    VALLON     Jean          03:08:38 03:16:00 03:42:55 02:48:50 04:04:51 06:53:37 23:54:51

non classés

      CALME      Roger         02:03:10 NC       NC       NC       NC       NC       
      BOUCHER    Françoise     02:55:18 02:29:00 03:15:10 02:33:45 03:21:40 NC       
      KOHLER     Dietrich      03:08:38 02:42:04 03:31:00 02:40:00 03:33:00 NC       
VTT
CLSMT NOM         PRENOM       ETAPE 1  ETAPE 2  ETAPE 3  ETAPE 4  ETAPE 5  ETAPE6   TOTAL     
1     MOREL       Emmanuel     01:45:00 01:16:50 01:06:55 01:01:58 01:05:32 01:12:00 07:28:15
2     BESSARD     Michel       01:45:30 01:15:38 01:24:52 01:06:13 01:17:20 01:29:00 08:18:33
3     DUBOYS      Olivier      01:54:00 01:34:27 01:29:44 01:12:59 01:19:52 01:39:10 09:10:12
4     VIDAL       Philippe     01:56:00 01:35:01 01:36:50 01:24:42 01:25:00 01:30:10 09:27:43
5     BERNARD     Eric         01:58:00 01:48:43 01:46:25 01:23:00 01:33:06 01:39:15 10:08:29
6     FESTOC      Bertrand     01:57:00 01:47:56 01:48:40 01:13:00 01:28:22 01:58:05 10:13:03
7-1F  RASIGADE    Valérie      01:52:00 01:35:09 01:35:27 01:12:59 01:24:19 02:34:10 10:14:04
8-2F  VILLARD     Nicole       02:06:00 01:49:05 01:50:20 01:29:20 01:54:01 02:05:15 11:14:01
9     VILLARD     Roger        02:26:00 01:49:34 01:56:25 01:32:13 01:54:01 02:23:35 12:01:48
10-3F GRANDMAITRE Corinne      02:39:00 02:22:50 02:24:49 01:52:30 02:02:19 02:23:35 13:45:03
11    GRANDMAITRE Stéphane     02:39:00 02:23:00 02:24:48 01:52:00 02:02:19 02:34:15 13:55:22
non classé

      BALL       Dominique     01:54:00 01:54:04 NC       01:32:19 01:33:38 02:22:20