Abha Trophy 2002
(Arabie Saoudite)
3ème édition

raid-compétition VTT chronométré
du 25 octobre au 3 novembre 2002

SOMMAIRE

A voir absolument : récit par un participant :

édition 99 | édition 2000


Récit des étapes et photos

Communiqué de presse du lundi 28 octobre 2002 (situation au terme de la deuxième étape)

L’Arabie Saoudite découvre le haut niveau du VTT

L’Arabie Saoudite s’étonne de jour en jour à l’occasion de l’ABHA TROPHY 2002, cette grande épreuve de VTT de haut niveau qui rassemble en outre Jérôme Chiotti, ex-champion du monde, et Peter Pouly, vainqueur du récent Roc d’Azur 2002.

A l'issue des deux premières étapes de 49 et 60 kilomètres qui se sont déroulées dans la partie nord de ABHA et menées à un rythme d’enfer par les ténors, c’est Jean-Paul Stephan qui mène la danse, suivi à quelques secondes par Thierry Gaudineau (vainqueur à la dernière édition en 2000) et par Bruno Chavard.

Jérôme CHIOTTI (5ème) et Peter POULY (4ème) sont en embuscade à la veille de la première grande étape de montagne sur 44,6 Kms pour environ 1500 m de dénivelée positive.

Le spectacle est de grande qualité et les étapes de grande classe consacreront les meilleurs.

10 concurrents saoudiens sont engagés dans cette épreuve.
Les premiers sont 9ème et 12ème à l’issue des deux premières étapes.

A l’issue de la première étape, les coureurs ont couché dans le désert en bivouac particulièrement luxueux….avec pour voisins une colonie de babouins, dépaysement assuré !


Podium de la première étape (Arrivée au bivouac de Wadi Bin Hasbal)

 
Berger sur une piste  -  Robert Lamiral (N°80) dans un passage épineux


Communiqué de presse du mardi 29 octobre 2002 (situation au terme de la troisième étape)

3ème étape de l’ABHA TROPHY – TEMANIAN – JISAN ROAD

Etape difficile, très spectaculaire, peut-être la plus belle étape du raid, avec une dénivelée positive de 1520 m et une dénivelée négative de 2100 m.

Les vététistes et les VTT ont souffert dans cette étape, moins longue que la précédente mais plus technique avec des descentes impressionnantes et des remontées de cols éprouvants.

En effet, on compte 9 abandons dans cette étape !

Le 1er est Jérôme CHIOTTI en 2 h 13 min et 58 secondes
Le 2ème est Peter POULY en 2 h 14 min et 13 secondes
Le 3ème est Bruno CHAVARD en 2 h 21 min et 42 secondes
4ème ex aequo Thierry GAUDINEAU et Denis METGE en 2 h 25 min et 20 secondes

le 1er concurrent Saoudien est 6ème en 2 h 40 min 14 secondes

Le temps du dernier concurrent est 5 h 52 min et 5 secondes, ce qui démontre bien la difficulté de cette étape exceptionnelle.

Ce soir, au retour à l’hotel ABHA PALACE, après la douche pour se débarrasser de la poussière, les ostéos seront très demandés…

 
Jean-Philippe Azais (N°59)  -  Passage délicat d'une haute marche (ici, certains sautent !)


Communiqué de presse du mercredi 30 octobre 2002 (situation au terme de la quatrième étape)

AL SCHEAR - AL HABALA

D’une distance de 36,6 km, cette étape est beaucoup moins difficile que celle de la veille.
Du départ, les concurrents peuvent apercevoir l’arrivée, sur l’autre versant d’un ravin particulièrement profond.
C’est une étape de transition entre deux étapes de montagne très difficiles et éprouvantes tant pour les organismes que pour le mental.
La première partie se déroule entre des bosquets. Un point remarqué est le passage au milieu du village de AL LOUT, village ancien typique de la région de Asir.
Quelques endroits nécessitent le portage du VTT.
La fatigue commence à se faire sentir, et quelques concurrents ne sont pas au départ. Malgré tout les coureurs arrivent avec le sourire, heureux d’avoir traversé des paysages superbes.

Dénivelée positive : 825 m
Dénivelée négative : 600 m

Le classement des 5 premiers concurrents :

1er Peter POULY = 1 h 42 min 10 secondes
suivi , dans sa roue, par le 2ème Jérome CHIOTTI = 1 h 42 min 10 secondes

3ème Denis METGE = 1 h 46 min 25 secondes

dans la même seconde le 4ème Bruno CHAVARD = 1 h 42 min 25 secondes

5ème Jean-Paul STEPHAN = 1 h 52 min 29 secondes

 
podium de l'étape 4  -  Gaudineau et Chavard roue dans roue



tandem


Communiqué de presse du jeudi 31 octobre 2002 (situation au terme de la cinquième étape)

Etape Al Souda – Rijal Alma

La 5ème étape de ABHA TROPHY 2002 part de AL SOUDA à environ 2600 m d’altitude et arrive au village typiquement yéménite de AL SOUDA (1100 m d'altitude)

Distance de l’étape = 46,6 km

Dénivellée positive = 1500 m
Dénivelée négative = 2200 m

Particularité : c’est la deuxième étape de montagne, avec une très longue descente de de 1500 m ininterrompue, que l’on ne trouve jamais en France, et qui demande autant de capacités de grimpeur que de descendeur….et un moral d’acier.

Les premiers :

1. Jérome CHIOTTI en 2:28:11
2. Jean-Paul STEPHAN en 2:32:28
3. Bruno CHAVARD en 2:34:15
4. Denis METGE en 2:39:45
5. Peter POULY en 2:49:30

 
insolite : un coureur de l'Abha Trophy avec des hommes-fleurs  -  Arrivée de l'étape 5 à Rijal Alma


Communiqué de presse du dimanche 3 novembre 2002

Succès total en Arabie saoudite

La dernière étape de l’ABHA TROPHY s’est disputée sur une distance de 22 km entre AL OKAZ et ABHA sur un terrain très montagneux et exigeant de grandes capacités de grimpeur.

Bien que vainqueur avec plus de 4 minutes d’avance, Peter POULY le meilleur grimpeur du peloton n’a pu combler tout son retard sur Denis METGE, brillant 3ème au classement général.

Il est devancé par Bruno CHAVARD (2ème) et Jérome CHIOTTI, grand vainqueur et apprécié de tous pour sa simplicité et son contact avec les autres coureurs.

L’ABHA TROPHY se termine donc sur une note très favorable qui annonce une édition 2003 qui devrait rassembler de nombreux ténors de la discipline.

L’ABHA TROPHY 2003 se déroulera en décembre.


Le podium

1. Jérôme Chiotti en 11:15:30
2. Bruno Chavard en 11:34:55
3. Denis Metge en 11:46:02


Les Résultats

Rk   Bib Name            1st name       N   stage 1  stage 2  stage 3  stage 4  stage 5  stage 6  TOTAL    /prev.    /1st
1    4   CHIOTTI         Jérôme         F   1:44:03  2:09:55  2:13:58  1:42:10  2:24:11  1:01:13  11:15:30
2    2   CHAVARD         Bruno          F   1:44:00  2:09:12  2:21:42  1:46:25  2:34:15  0:59:21  11:34:55 0:19:25   0:19:25
3    50  METGE           Denis          F   1:44:01  2:11:08  2:25:20  1:46:25  2:39:45  0:59:23  11:46:02 0:11:07   0:30:32
4    5   POULY           Peter          F   1:44:02  2:09:14  2:14:13  1:42:10  3:01:29  0:55:58  11:47:06 0:01:04   0:31:36
5    8   STEPHAN         J-Paul         F   1:44:06  2:08:59  2:50:07  1:52:29  2:32:28  1:01:50  12:09:59 0:22:53   0:54:29
6    1   GAUDINEAU       Thierry        F   1:44:08  2:09:00  2:25:20  2:01:38  2:49:30  1:06:02  12:15:38 0:05:39   1:00:08
7    3   MOREL           Emmanuel       F   1:51:19  2:25:41  2:45:40  1:55:52  2:52:02  1:03:55  12:54:29 0:38:51   1:38:59
8    75  BESSON          Olivier        F   2:01:52  2:35:24  2:43:30  2:08:21  3:03:09  1:08:17  13:40:33 0:46:04   2:25:03
9    76  BAFOU           Emmanuel       F   2:05:07  2:38:17  3:07:20  2:14:11  3:28:37  1:10:22  14:43:54 1:03:21   3:28:24
10   89  POLIZZI         J-Christophe   F   2:12:28  2:40:58  3:06:39  2:22:12  3:12:13  1:10:37  14:45:07 0:01:13   3:29:37
11   28  VALENTIN        Ludovic        F   2:11:21  2:20:49  3:03:06  2:05:23  4:03:36  1:04:31  14:48:46 0:03:39   3:33:16
12   40  GEORGES         Didier         F   2:13:27  2:38:50  3:16:26  2:22:12  3:04:53  1:13:33  14:49:21 0:00:35   3:33:51
13   66  BAFOU           Franck         F   2:11:41  2:46:18  3:19:53  2:14:11  3:35:49  1:10:22  15:18:14 0:28:53   4:02:44
14   88  MENARD          Sébastien      F   2:01:55  2:35:20  3:13:09  2:21:06  3:51:56  1:21:02  15:24:28 0:06:14   4:08:58
15   71  TABERLET        Eric           F   2:14:34  3:03:06  3:25:56  2:20:34  3:10:21  1:15:09  15:29:40 0:05:12   4:14:10
16   6   AL QAHTANI      Moussa         SA  2:05:06  2:32:43  2:40:14  2:28:12  4:43:52  1:01:59  15:32:06 0:02:26   4:16:36
17   57  ROSIER          Thierry        F   2:05:57  2:45:40  3:16:06  2:18:27  3:51:57  1:15:09  15:33:16 0:01:10   4:17:46
18   21  ABU KAFETA      Abdul Aziz     SA  2:01:52  2:32:44  3:37:46  2:40:11  3:24:59  1:20:35  15:38:07 0:04:51   4:22:37
19   72  ZANELLA         Laurent        F   2:11:50  2:57:25  3:18:33  2:24:33  3:32:13  1:28:41  15:53:15 0:15:08   4:37:45
20   30  VARTELL         Georges        AUS 2:12:56  2:49:42  3:26:38  2:28:55  3:37:25  1:24:34  16:00:10 0:06:55   4:44:40
21   82  SANA            Pascal         B   2:30:05  2:57:23  3:46:26  2:33:26  3:20:55  1:10:50  16:19:05 0:18:55   5:03:35
22   65  BACHA           Hédi           F   2:35:35  3:12:15  3:10:59  2:33:26  3:32:23  1:15:22  16:20:00 0:00:55   5:04:30
23   67  FRIBOULET       Gilles         F   2:28:42  2:58:07  3:23:45  2:42:15  3:29:37  1:18:32  16:20:58 0:00:58   5:05:28
24   17  CARPANO         Marc           F   2:03:57  3:27:42  3:06:13  3:09:54  3:26:18  1:18:06  16:32:10 0:11:12   5:16:40
25   37  MOORE           Adrian         AUS 2:35:17  3:01:34  3:26:28  2:20:59  3:54:50  1:14:16  16:33:24 0:01:14   5:17:54
26   70  PERIDY          Samuel         F   2:32:32  2:37:40  3:38:51  2:54:37  3:20:55  1:30:22  16:34:57 0:01:33   5:19:27
27   51  RINCENT         J-Philippe     F   2:35:59  2:39:56  3:37:03  2:32:23  3:47:30  1:23:06  16:35:57 0:01:00   5:20:27
28   15  AMMAN           Claude         CH  2:19:25  3:02:04  3:36:30  2:41:12  3:45:44  1:23:37  16:48:32 0:12:35   5:33:02
29   81  PERRIER         Julian         F   2:22:37  3:11:54  3:35:05  2:31:11  4:03:36  1:15:09  16:59:32 0:11:00   5:44:02
30   31  GARDE           Pierre         F   2:30:17  3:08:01  3:27:29  2:26:00  4:00:44  1:29:23  17:01:54 0:02:22   5:46:24
31   53  AVOINE          Christophe     F   2:35:29  2:51:29  4:05:09  2:40:16  4:04:33  1:22:28  17:39:24 0:37:30   6:23:54
32   74  BESSARD         Michel         F   2:30:06  2:50:09  3:56:00  2:41:36  4:26:53  1:23:07  17:47:51 0:08:27   6:32:21
33   29  ANTHOME         Patrick        F   2:17:28  3:01:21  3:44:28  2:34:33  4:55:43  1:18:43  17:52:16 0:04:25   6:36:46
33ex 61  GROLLEAU        Patrice        F   2:26:54  3:10:50  4:11:20  2:46:20  3:56:51  1:28:03  18:00:18 0:08:02   6:44:48
35   59  AZAIS           J-Philippe     F   2:40:06  3:02:10  4:34:07  2:56:25  4:01:18  1:18:09  18:32:15 0:31:57   7:16:45
36   10  SHAIA           Kalid          SA  2:15:18  3:09:34  4:27:41  3:34:22  4:06:23  1:13:44  18:47:02 0:14:47   7:31:32
37   85  LYONNAZ         Guillaume      F   2:35:22  3:24:04  4:46:15  2:35:41  4:19:33  1:21:33  19:02:28 0:15:26   7:46:58
38   35  VALLOTON        Sylvain        CH  2:29:02  3:29:08  4:02:54  3:10:31  4:31:03  1:48:31  19:31:09 0:28:41   8:15:39
39   34  PRALONG         Patrick        CH  2:29:02  3:29:08  4:02:54  3:10:34  4:31:03  1:48:31  19:31:12 0:00:03   8:15:42
40   63  SABOUREAU       Alain          F   2:36:55  3:15:11  4:26:56  3:21:11  4:31:20  1:32:34  19:44:07 0:12:55   8:28:37
41   18  GAILLY          J-Baptiste     F   2:37:10  3:27:46  4:26:56  3:21:09  4:23:43  1:31:14  19:47:58 0:03:51   8:32:28
42   79  LACOURT         J-Pierre       F   2:49:38  3:23:55  4:34:18  3:16:29  4:38:04  1:28:35  20:10:59 0:23:01   8:55:29
43   52  VERMEULEN       Jacques        F   3:12:01  3:18:11  4:28:11  3:22:37  4:19:57  1:32:57  20:13:54 0:02:55   8:58:24
44   87  TIERCELIN       Jacques        F   2:41:18  3:30:39  4:17:27  3:06:55  5:06:54  1:33:28  20:16:41 0:02:47   9:01:11
44ex 54  FEITAMA         Henri          F   3:19:52  3:30:39  5:17:00  2:43:50  4:19:29  1:19:19  20:30:09 0:13:28   9:14:39
46   16  AMOROS          J-Marie        F   2:35:24  3:15:42  4:46:18  2:56:29  5:24:30  1:33:19  20:31:42 0:01:33   9:16:12
47   58  VERNEZ          Eric           CH  2:49:12  3:29:08  4:09:05  3:10:34  5:10:46  1:48:31  20:37:16 0:05:34   9:21:46
48   41  MAITRE          Pascal         CH  2:49:16  3:29:08  5:20:13  3:10:29  4:20:56  1:29:34  20:39:36 0:02:20   9:24:06
49   78  TESSORE         André          F   2:39:14  3:20:03  4:46:50  3:10:09  5:08:12  1:38:09  20:42:37 0:03:01   9:27:07
50   56  MORIN           Emmanuel       F   2:54:48  4:01:59  4:44:05  3:24:59  4:27:18  1:28:15  21:01:24 0:18:47   9:45:54
51   36  ARCELIN         Christian      F   2:30:32  3:22:58  4:51:27  3:27:43  5:19:31  1:36:20  21:08:31 0:07:07   9:53:01
52   48  DUMERIN         Frédéric       F   3:19:53  4:21:32  3:32:41  3:33:27  5:07:58  1:13:38  21:09:09 0:00:38   9:53:39
53   45  AUDEBRAM        Yves           F   2:47:47  3:18:30  4:29:33  3:28:06  4:53:10  2:20:40  21:17:46 0:08:37   10:02:16
54   33  PIPER           Martin         UK  2:27:34  3:21:28  4:58:22  3:21:16  5:39:22  1:36:49  21:24:51 0:07:05   10:09:21
55   26  LEGLINEL        Jacky          F   3:31:38  4:32:57  4:26:18  2:46:20  4:48:39  1:27:22  21:33:14 0:08:23   10:17:44
56   24  AL SARHANI      Abdallah       SA  3:04:19  3:39:26  4:38:04  3:44:51  5:12:58  1:39:03  21:58:41 0:25:27   10:43:11
57   84  HARASSE         Michel         F   3:05:24  3:48:05  5:42:48  3:23:32  5:49:56  1:39:36  23:29:21 1:30:40   12:13:51
58   64  VERSTRAETE      Nicolas        F   2:39:14  3:14:34  5:49:03  3:54:21  6:13:42  1:43:24  23:34:18 0:04:57   12:18:48
59   38  DIDIER          Lionel         F   2:35:20  4:21:32  5:52:05  3:23:32  6:18:31  1:31:11  24:02:11 0:27:53   12:46:41
60   86  THILLEROT       Francis        F   3:19:56  3:49:58  5:49:03  3:54:21  6:13:42  1:47:37  24:54:37 0:52:26   13:39:07
61   32  MADINIER        Patrice        F   3:05:16  3:48:56  5:49:47  4:13:45  6:17:15  2:20:40  25:35:39 0:41:02   14:20:09
NON CLASSES abandons = ab, non partis = np)
     Bib Name            1st name       N   stage 1  stage 2  stage 3  stage 4  stage 5  stage 6
     14  HRH AL FAISAL   Bandar         SA  np       np       np       np       np       2:20:40
     7   AL SHEHRI       Mohammed       SA  3:02:57  2:40:20  4:32:01  2:49:22  ab       1:09:27
     11  AL MUSHARI      Yusef          SA  2:37:15  2:52:47  ab       3:14:46  4:49:32  1:16:21
     9   FONT/RENARD     Pand Did       F   ab       2:09:12  3:26:46  2:17:22  3:40:37  1:17:20
     60  FERRON          J-Michel       F   2:31:21  3:14:28  ab       3:01:28  4:31:44  1:21:03
     13  HADI            Sami           SA  2:30:53  3:07:03  ab       3:19:25  6:04:45  1:21:03
     25  ASIRI           Yazeed         SA  3:15:34  4:13:50  ab       ab       np       1:22:26
     49  GILLMAN         Roch           F   2:35:37  3:32:13  ab       3:32:22  ab       1:25:33
     69  HEMERY          Daniel         F   2:28:04  ab       4:54:16  3:00:45  np       1:29:04
     77  LASSISTE        Didier         F   2:24:43  3:02:28  3:47:03  nc       4:08:22  1:29:29
     73  BAFOU           Roger          F   2:57:38  4:01:35  5:52:05  np       np       1:40:25
     80  LAMIRAL         Robert         F   3:05:47  4:00:51  ab       4:13:47  6:15:05  1:44:06
     47  FORRESTER       Jeff           UK  3:38:28  4:15:24  ab       3:23:09  5:36:02  1:53:07
     20  TOUCAS          J-Claude       F   3:34:38  4:45:35  ab       np       np       1:58:23
     62  MURA            J-Marc         F   2:04:39  2:58:49  2:58:39  2:18:25  3:17:24  np     
     22  SHAIA           Ali            SA  2:59:58  3:56:50  5:11:33  3:22:29  5:12:43  np     
     46  DUMERIN         Gérard         F   2:59:58  4:18:42  5:50:24  3:33:27  ab       np     
     43  QUESNEL         Olivier        F   2:24:43  3:02:28  3:32:41  nc       ab       np     
     19  LATRECHE        Xavier         F   3:01:55  np       np       4:22:20  np       np     
     44  VERGOBBI        Eric           F   3:31:36  4:35:43  ab       np       np       np     
     42  MACKIE          Doug           UK  3:50:30  4:37:35  np       np       np       np     
     39  ASHTON          Nigel          UK  3:09:48  4:16:35  5:13:01  np       np       np