![]() |
Abha
Trophy 2000 (Arabie Saoudite) |
|
raid-compétition VTT chronométré
du 27 octobre au 5 novembre 2000
A voir absolument (récit par un participant) :
Détail des étapes, récit
Vol Paris-Abha
chargement des VTT à Paris-Roissy CDG
survol des alpes
Préparatifs
Abha Palace Hotel - Abha
Prince Bandar pendant la conférence de presse
Etape 1 : WADI BIN ASHBAL(55,5 km)
présentation : Parcours globalement plat, mais valloné sur toute sa longueur. Longue boucle de 57 km avec des passages techniques. Bivouac prévu le soir au pied de structures rocheuses où les intéressés pourront s'exercer à l'escalade en présence de guides expérimentés.
Terrain : pistes roulantes, sable, parties avec dalles rocheuses.
Ravitaillements : 1er à 19.3 km, 2ème à 40 km. Eau, fruits secs, amandes, oranges et pommes coupées, Coca-Cola (normal, le sponsor !)
dénivelation positive : +230 m
dénivelation négative : -180 m
Hédi Bacha avant le départ
Inédit : le prince participe !
Jean-Michel et Frédéric au coucher du soleil
Mardi 31 octobre 2000Étape 2 : WADI BIN ASHBAL - AL KARJAH (60 km)
présentation : étape longue et difficile. Les 30 premiers kilomètres sur la base de l'étape précédente, puis 8 km de montée sur plus de 480 m de dénivelé. Passage d'un col, puis terrain plus roulant et valloné avec des portions de bitume jusqu'à la fin, au village d'Al Karjah.
terrain : Pas ou peu de sable, mais un terrain plutôt pierreux, assez roulant
Ravitaillements : 1er à 22 km, 2ème à 40 km
dénivelation positive : 850 m
Le rocher d'escalade de Wadi Bin Ashbal (bivouac)
Étape 3 : AL SOUDA - JIZAN ROAD (38 km)
présentation : Très longue descente de 13,5 km (de 2660 m d'altitude à 1260 m) sur piste avant de tomber dans un wadi (lit de rivière asseché) pour 6 km très difficiles pour rouler en raison des grosses pierres. Ensuite, passage d'un col (montée de 5km pour une dénivelation positive de 395 m). Descente jusqu'à Jizan Road, arrivée dans une somptueuse palmeraie bananière.
terrain : piste dure dans la descente, puis gros gallets en fond de wadi.
Ravitaillements : 1er à 13.6 km, 2ème à 25.6 km
dénivelation positive : 590 m (dont 400 m en une fois)
dénivelation négative : -2360 m
Vue sur la vertigineuse descente (Al Souda)
L'arrivée de l'étape se situe un décor de palmeraie
Podium de l'étape 3 : Gaudineau, Chavard, Metge
Étape 4 : ABHA - ABHA (33 km)
présentation : départ depuis Abha, trajet de liaison de 10 km au départ d'Abha, escorté par la police. Départ en dehors de la ville. Succession de grandes montées et descentes sur terrain pierreux mais très roulant. Arrivée à "Green Mountain", colline qui domine Abha. Panorama assuré !
terrain : asphalte et terrain dur en alternance
dénivelation positive : + 625 m
dénivelation négative : - 500 m
podium classement général après étape 4
Casse-croûte à Green Mountain (Abha)
Philippe le mécano à l'oeuvre
Manu Morel est serein
Étape 5 : AL SOODA - RIJAL ALMA (48 km)
présentation : grande descente initiale de 1610 m de dénivelation sur 14.5 km, puis succession de montées importantes et de descentes (voir profil ci-dessous). Forte dénivelation, la température prévue est de 40°C minimum. L'organisation fixe un temp maxi de passage (14h00) au ravitaillement 2 pour des raisons de sécurité. L'arrivée est située à Rijal Alma, suberbe village yéménite.
terrain : pistes très roulantes, wadis (fonds de vallée), et portions en asphalte
dénivelation positive : 1155 m
dénivelation négative : - 2835 m
Ravitaillements : 1er à 17.3 km, 2ème à 35 km, points d'eau aux kms 19.3 et 36.8
profil de l'étape 5
Cette banderolle témoigne de l'accueil qui nous est réservé
Site d'arrivée à Rijal Alma
un peu de repos bien mér
village yéménite de Rijal Alma
Les traces de l'effort sont invisibles
Étape 6 : AL OKAS - ABHA PALACE (18 km) / Proclamation des résultats
présentation : départ depuis le village d'Al Okas, passage avec portage sur 300 m dans le village. Boucle puis retour vers la route avant la descente vers l'hôtel Abha Palace où a lieu l'arrivée et la proclamation des résultats en présence de l'ambassadeur de France.
terrain : piste + asphalte en ville
dénivelation positive : + 330 m
dénivelation négative : - 435 m
l'équipe sympathique des valaisans, les "Carré Bleu"
Manu Bertholin, tout en puissance
![]()
![]()
![]()
Les trois vainqueurs avec leurs trophées :
Thierry Gaudineau et Mickaël Bonasse, le plus
jeune,avec l'Ambassadeur de FranceBruno Chavard et Emmanuel Morel avec le Prince
Journée de repos
Activités proposées :
![]() Site d'escalade d'Al Habala |
![]() séance de shopping dans un souk d'Abha |
Vol de Retour à Paris
Le
podium
1. Thierry Gaudineau en 11:00:04
2. Bruno Chavard en 11:07:00
3. Emmanuel Morel en 11:14:00
![]()
![]()
1er : Thierry Gaudineau
2ème : Bruno Chavard 3ème : Emmanuel Morel
![]()
CLASSEMENT GENERAL
Rk N NAME First Name Nat Team Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Total Avg sp. diff/1st diff/prev
1 11 GAUDINEAU Thierry F SAU2 2:08:22 2:13:55 1:56:15 1:26:28 2:26:21 0:48:43 11:00:04 23.04
2 1 CHAVARD Bruno F COC1 2:12:22 2:13:53 1:52:34 1:26:24 2:37:46 0:44:01 11:07:00 22.80 0:06:56 0:06:56
3 2 MOREL Emmanuel F SYA1 2:13:36 2:13:54 2:05:01 1:27:09 2:27:28 0:46:52 11:14:00 22.57 0:13:56 0:07:00
4 55 METGE Denis F SYA1 2:15:18 2:17:14 1:59:55 1:32:44 2:47:50 0:46:49 11:39:50 21.73 0:39:46 0:25:50
5 31 HUMPHREY Samuel GB COC2 2:12:22 2:13:55 2:16:29 1:26:24 2:54:12 0:46:23 11:49:45 21.43 0:49:41 0:09:55
6 22 DEVEY Michel F SAU1 2:30:42 2:34:02 2:06:34 1:31:39 2:57:03 0:49:47 12:29:47 20.29 1:29:43 0:40:02
7 50 RENARD Didier F 2:20:27 2:25:12 2:15:31 1:33:25 3:10:42 0:54:45 12:40:02 20.01 1:39:58 0:10:15
8 33 JACQUEMARD Philippe F 2:28:13 2:36:29 2:23:19 1:33:48 3:03:15 0:52:18 12:57:22 19.57 1:57:18 0:17:20
9 16 MATHY Thierry B SAU2 2:18:00 2:25:12 2:30:35 1:33:38 3:25:49 0:49:47 13:03:01 19.42 2:02:57 0:05:39
10 10 BEBIANO Jean-Luc F SAU2 2:34:52 2:32:31 2:27:56 1:37:37 3:00:20 0:50:07 13:03:23 19.42 2:03:19 0:00:22
11 52 WADDAMS Matthew GB SYA2 2:37:14 2:27:21 2:21:15 1:32:24 3:13:48 0:52:18 13:04:20 19.39 2:04:16 0:00:57
12 74 MOUSSA SAU COC1 2:20:22 2:23:51 2:38:49 1:31:35 3:28:27 0:51:33 13:14:37 19.14 2:14:33 0:10:17
13 27 CROSSMAN Steve GB SYA2 2:27:51 2:38:02 2:42:41 1:36:13 3:28:04 0:52:54 13:45:45 18.42 2:45:41 0:31:08
14 15 PROVENT Gilbert F SYA1 2:26:33 2:31:04 2:48:02 1:56:25 3:14:15 0:52:18 13:48:37 18.36 2:48:33 0:02:52
15 8 BACHA Hédi F SAU2 2:55:03 2:42:13 2:36:53 1:34:43 3:11:31 0:52:18 13:52:41 18.27 2:52:37 0:04:04
16 68 BONASSE Mickaël F SAU2 2:34:52 2:26:05 3:48:34 1:27:01 3:00:20 0:45:46 14:02:38 18.05 3:02:34 0:09:57
17 70 BENKIDA-OUDIN Francis F 2:38:32 2:51:17 2:50:35 1:41:59 3:26:17 0:54:06 14:22:46 17.63 3:22:42 0:20:08
18 3 BERTHOLIN Emmanuel F SAU1 2:32:16 2:34:51 3:40:41 1:33:58 3:22:21 0:52:18 14:36:25 17.35 3:36:21 0:13:39
19 71 BAFOU Emmanuel F COC3 2:45:03 2:51:28 2:52:13 1:45:48 3:33:38 0:54:52 14:43:02 17.22 3:42:58 0:06:37
20 14 POUSSIN Denis F SAU1 3:04:32 2:59:02 2:33:41 1:48:10 3:22:21 0:56:57 14:44:43 17.19 3:44:39 0:01:41
20ex 67 BULCKE Tim B 2:51:23 2:56:40 2:41:19 1:44:22 3:36:22 0:54:37 14:44:43 17.19 3:44:39 0:00:00
22 77 ALQUBAISI Saleh SAU COC2 2:42:05 2:41:40 2:59:54 1:51:51 3:38:08 0:54:39 14:48:17 17.12 3:48:13 0:03:34
23 36 LOYAUX Patrick F COC3 2:46:17 2:52:48 2:45:09 1:55:13 3:30:03 0:59:34 14:49:04 17.11 3:49:00 0:00:47
24 69 BERTEMES Peter LUX 2:41:42 2:38:46 2:42:58 1:46:46 4:07:26 0:56:14 14:53:52 17.02 3:53:48 0:04:48
25 66 CACHARD Christian F 2:45:05 2:42:30 3:04:12 1:45:36 3:49:43 0:54:48 15:01:54 16.86 4:01:50 0:08:02
26 13 HUGO Joël F COC3 2:50:39 2:52:26 3:02:22 1:46:57 3:50:22 0:56:57 15:19:43 16.54 4:19:39 0:17:49
27 5 DELPEUCH Régis F COC1 2:38:34 2:27:32 3:06:00 1:40:42 4:39:56 0:54:27 15:27:11 16.40 4:27:07 0:07:28
28 76 WAALAN Rajab SAU SAU1 2:39:41 2:42:12 3:09:35 1:56:23 4:01:00 0:59:17 15:28:08 16.39 4:28:04 0:00:57
29 65 CUNY Michel F COC3 2:52:35 3:05:38 2:58:41 2:00:48 3:38:46 1:03:02 15:39:30 16.19 4:39:26 0:11:22
30 47 SIRIEX Frédéric F 2:46:05 2:50:47 3:21:13 1:52:43 3:50:32 0:58:41 15:40:01 16.18 4:39:57 0:00:31
31 43 TISSERAND François F 3:02:25 2:56:12 2:57:32 1:55:38 3:45:01 1:07:45 15:44:33 16.10 4:44:29 0:04:32
32 7 BOUYER Cyril F 2:47:49 3:02:00 2:51:27 2:00:48 4:02:45 1:00:34 15:45:23 16.09 4:45:19 0:00:50
33 12 HERRY Jean-Pierre F COC1 2:56:52 2:59:22 3:26:34 1:55:56 3:40:58 0:59:32 15:59:14 15.86 4:59:10 0:13:51
34 24 FERRON Jean-Michel F COC2 2:51:48 2:59:41 2:53:02 1:57:18 4:13:54 1:05:49 16:01:32 15.82 5:01:28 0:02:18
35 9 BAFOU Franck F COC2 3:13:12 3:19:55 2:47:21 1:54:50 4:00:01 0:54:49 16:10:08 15.68 5:10:04 0:08:36
36 60 HELSEN Dries B SAU3 2:28:13 2:33:07 4:05:21 2:17:34 4:07:22 0:48:43 16:20:20 15.52 5:20:16 0:10:12
37 6 CALUWAERTS Sven B 3:01:17 2:58:13 3:02:22 2:02:46 4:19:20 1:09:40 16:33:38 15.31 5:33:34 0:13:18
38 35 MARCHE Vincent F 2:51:23 2:49:00 3:11:59 1:54:17 4:49:45 1:02:11 16:38:35 15.23 5:38:31 0:04:57
39 57 MENY Patrick F 3:42:45 3:05:38 3:24:23 1:55:18 3:51:35 1:05:41 17:05:20 14.83 6:05:16 0:26:45
40 42 WADDAMS James GB SYA2 2:50:28 3:49:31 3:07:02 1:57:32 4:31:15 1:06:11 17:21:59 14.60 6:21:55 0:16:39
41 38 MODESTO Walter F 3:03:18 3:16:55 3:42:38 2:00:37 4:47:25 0:59:27 17:50:20 14.21 6:50:16 0:28:21
42 46 STAUB Olivier CH SYA3 3:37:46 3:42:47 3:13:17 2:27:16 3:37:14 1:12:37 17:50:57 14.20 6:50:53 0:00:37
43 41 PRALONG Patrick CH SYA3 3:46:24 3:46:08 2:48:47 2:06:11 4:22:23 1:12:37 18:02:30 14.05 7:02:26 0:11:33
44 51 RAST Dominique CH SYA3 3:46:24 3:44:08 3:14:01 2:10:35 4:05:34 1:12:37 18:13:19 13.91 7:13:15 0:10:49
45 25 FOURNIER Jean-Maurice CH CBL 3:37:46 3:42:47 3:34:14 2:03:10 4:10:21 1:12:37 18:20:55 13.82 7:20:51 0:07:36
46 53 NICOLLIER François CH CBL 3:46:24 3:46:08 3:34:14 2:31:09 4:22:23 1:12:37 19:12:55 13.19 8:12:51 0:52:00
47 40 PORTERS Dirk B SAU3 3:28:38 3:35:11 3:45:16 2:19:01 5:09:45 1:08:59 19:26:50 13.04 8:26:46 0:13:55
48 62 MERLIN Michèle F 3:41:36 3:46:12 3:53:53 2:24:31 4:53:58 1:13:58 19:54:08 12.74 8:54:04 0:27:18
49 45 THURRE Willy CH SYA3 3:37:45 3:42:58 4:04:12 2:28:45 4:49:30 1:12:37 19:55:47 12.72 8:55:43 0:01:39
50 39 PERRET Jean CH CBL 3:37:48 3:46:08 4:04:11 2:31:09 4:49:30 1:12:37 20:01:23 12.66 9:01:19 0:05:36
51 32 IVES Grégory GB 4:14:10 3:25:14 4:41:34 2:10:47 4:40:45 1:13:19 20:25:49 12.41 9:25:45 0:24:26
52 23 FAIRMANN Dominique GB 3:48:21 3:37:04 4:50:13 2:16:27 5:09:45 1:06:48 20:48:38 12.18 9:48:34 0:22:49
53 34 LEBEDELLE Hugues F SAU3 3:46:59 4:25:46 4:33:31 2:18:37 4:49:00 1:06:58 21:00:51 12.06 10:00:47 0:12:13
54 21 BULCKE Wino B 4:12:58 4:00:28 4:10:01 2:29:09 5:17:46 1:14:33 21:24:55 11.84 10:24:51 0:24:04
55 44 TISON Jean-Louis F 3:47:46 4:02:42 4:36:11 3:00:30 4:56:57 1:14:33 21:38:39 11.71 10:38:35 0:13:44
56 28 COMTE Pierre F 5:05:19 4:43:19 3:33:25 2:21:24 4:50:25 1:14:49 21:48:41 11.62 10:48:37 0:10:02
57 17 SAINT PIERRE Gilles F 3:44:18 3:59:35 4:44:08 2:42:59 5:28:09 1:10:00 21:49:09 11.62 10:49:05 0:00:28
58 73 AUQUIER Philippe F SAU3 4:16:24 4:25:46 4:42:22 2:23:50 4:53:30 1:16:46 21:58:38 11.53 10:58:34 0:09:29
59 19 AUDEBRAM Yves F 3:35:25 3:54:11 4:44:08 2:31:54 5:56:25 1:20:15 22:02:18 11.50 11:02:14 0:03:40
60 72 AZAÏS André F 6:07:18 3:46:12 4:10:01 2:24:31 4:51:11 1:13:58 22:33:11 11.24 11:33:07 0:30:53
61 59 MADINIER Patrice F 3:47:47 4:03:54 4:37:17 3:05:20 5:56:25 1:20:15 22:50:58 11.09 11:50:54 0:17:47
62 64 FABRE Thierry F 3:46:36 4:23:59 5:13:05 2:19:38 5:56:06 1:12:13 22:51:37 11.09 11:51:33 0:00:39
63 49 SAEZ Bernard F 6:07:18 3:46:12 4:33:31 2:24:15 4:53:58 1:18:58 23:04:12 10.99 12:04:08 0:12:35
64 37 MATHIEU Gérard F 6:07:18 4:06:20 3:57:38 2:30:25 5:06:29 1:18:58 23:07:08 10.97 12:07:04 0:02:56
65 30 GIBSON Paul GB 5:30:17 5:12:27 4:39:27 3:21:45 5:55:39 1:57:38 26:37:13 9.52 15:37:09 3:30:05
stopped / not started
4 FONTENEAU Patrick F 2:10:43 2:16:43 AB NP NP NP
18 VAN VLIET Jaco NL 2:56:49 3:08:22 2:33:09 1:35:01 AB NP
20 BOURGINE Philippe F 2:53:45 2:53:47 4:30:33 1:45:55 3:47:42 NP
26 FORTINA Jean-Robert F NP NP NP NP NP
29 HAYWARD Antony GB SYA2 5:37:42 4:04:51 4:51:43 3:02:36 5:18:32 NP
48 SAS Peter B 2:41:52 2:43:00 AB 1:59:36 4:56:40 0:58:44
54 NEWLAND Trevor GB 5:30:22 5:12:27 AB 3:21:48 AB 1:57:38
56 PASCAL Julien F 4:15:55 NP NP NP NP NP
58 MASSOUBRE Frédéric F 4:42:31 5:00:51 AB 2:58:13 NP 1:45:46
61 FRAIGNAC Michel F AB 3:42:24 AB 2:57:38 5:11:39 1:10:13
63 COSTE Yvette F 5:05:19 4:43:19 NP NP 5:56:43 NP
75 ARSHEHRI Mohammed SAU SYA1 2:50:33 3:04:55 2:18:29 1:36:43 3:48:38 AB
78 FRAIGNAC Zouzou F AB NP NP NP NP
83 BANDAR Prince SAU 3:35:25 3:54:11 4:44:08 NP 5:56:25 1:20:15
AUSSIE-3 AUS NP NP NP NP NP 1:00:06
AUSSIE-2 AUS NP 3:05:30 NP 1:56:25 NP 1:00:29
BROSNEN André AUS 2:41:16 2:59:11 NP 1:58:05 NP 1:00:01
TEAMS RANKING
RK TEAM TOT TIME
1 SYA1 36:42:27
2 SAU2 37:06:28
3 COC1 39:48:48
4 SAU1 41:50:55
5 COC2 42:39:34
6 SYA2 44:12:04
7 COC3 44:51:49
8 SYA3 54:06:46
9 SAU3 56:48:01
10 CBL 57:35:13
TEAMS
COCA COLA (COC1/COC2/COC3) SYAHYA (SYA1/SYA2/SYA3) SAUDI AIRLINES (SAU1/SAU2/SAU3) CARRE BLEU (CBL)