NATURE EXTREME
DEVELOPPEMENT

 
 

Les 10 commandements 2004
(Sinaï, Egypte)
Les 4 marathons du Sinaï

 

    du 24 avril au 2 mai 2004

édition 2001 | édition 2002 | édition 2003 | édition 2005

separator.gif (1221 bytes)

RESULTATS

Classement général

rang      NOM - PRENOM                dos  marathon 1 marathon 2 marathon 3 marathon 4 Général  
1         DIEHL GILLES                9    02:55:20   03:06:00   02:55:45   02:11:19   11:08:24
2         NEVEUX PASCAL               36   03:31:00   03:56:00   03:22:12   02:43:28   13:32:40
3         GRILLOT MICHEL              23   03:42:44   03:59:20   03:25:10   02:32:08   13:39:22
4         FRAYE MARC                  17   03:43:09   04:02:36   03:41:12   02:56:15   14:23:12
5         DESBOIS SYLVAIN             8    04:04:00   04:18:12   03:41:12   02:48:51   14:52:15
6         GODARD ALEXANDRE            21   03:34:10   04:29:58   03:41:12   03:15:00   15:00:20
7         LOZANO ANTOINE              30   03:59:35   04:36:39   03:36:20   02:55:30   15:08:04
8         MOSTA KARIM                 35   04:05:40   04:18:12   03:46:20   03:02:39   15:12:51
9         EVRARD CLAUDE               11   04:08:01   04:35:19   03:55:05   03:06:55   15:45:20
10 - 1F   VILLETON JOCELYNE           54   03:52:00   04:36:39   04:44:05   03:37:31   16:50:15
11 - 2F   GUILLEMOT DANIELE           25   04:22:45   05:34:24   04:24:20   03:40:30   18:01:59
12        VILLETON MICHEL             55   04:32:13   05:53:42   04:11:20   03:26:43   18:03:58
13        VALLE ROMAIN                50   04:21:25   05:55:00   04:24:20   03:40:38   18:21:23
14 - 3F   CHABASSIER MIREILLE         4    04:45:35   05:34:24   04:24:20   03:40:30   18:24:49
15        CHARTON DOMINIQUE           5    04:16:20   05:26:10   04:59:10   04:15:35   18:57:15
16 - 4F   PORTRAT VALERIE             40   04:58:30   05:34:24   04:44:05   03:41:50   18:58:49
17        FORTHIAS FRANCOIS           13   05:06:30   05:44:32   04:49:55   03:37:02   19:17:59
20 - 5F   NEVEUX ANNICK               48   05:02:55   05:40:05   04:51:20   03:47:25   19:21:45
21        BRIN PHILIPPE               2    05:09:08   05:40:45   04:58:15   03:46:30   19:34:38
22        MARIAS JEAN                 32   05:11:30   06:14:40   04:53:00   03:43:03   20:02:13
23        BELARIF HAMID               60   05:56:05   06:26:00   04:34:40   03:16:12   20:12:57
24 - 6F   DAVID MURIEL                6    05:23:35   05:53:42   05:07:15   03:52:04   20:16:36
25        ROUAULT ERIC                56   05:21:56   06:10:20   04:50:56   04:19:20   20:42:32
26        GENOZ MARC                  20   05:23:30   06:10:20   05:21:10   04:19:02   21:14:02
27        VERDENET GERARD             53   04:45:35   05:42:30   06:09:42   04:57:50   21:35:37
28        VALLEDOR MANUEL             51   05:40:30   07:04:33   04:57:33   04:17:27   22:00:03
29        ISAAC PATRICE               26   05:21:56   07:11:00   05:21:10   04:19:02   22:13:08
30        DIDELET PASCAL              10   05:35:20   07:04:33   05:41:55   04:03:50   22:25:38
31 - 7F   FOREST GENEVIEVE            12   05:45:00   06:51:30   05:49:10   04:36:10   23:01:50
32        TILLARD JEAN PIERRE         14   04:42:06   06:18:36   06:21:44   06:02:40   23:25:06
33        KRAMER THEO                 29   05:37:25   06:48:24   06:18:00   04:46:07   23:29:56
34        MALARMEY DANIEL             58   04:51:40   07:38:35   06:51:00   06:08:57   23:32:09
35        GRENIER PATRICE             22   05:43:30   07:04:33   06:04:30   04:53:10   23:45:43
36 - 8F   ORGERET ELISABETH           37   05:25:13   08:24:30   05:21:10   04:53:10   24:04:03
37        BROS BERNARD                3    05:55:25   06:54:10   06:21:44   05:06:00   24:17:19
38 - 9F   RAYMOND ELENA               41   06:20:45   07:05:46   06:07:23   05:09:50   24:43:44
39        RAYMOND JEAN CLAUDE         42   06:20:45   07:05:46   06:07:23   05:09:50   24:43:44
40 - 10F  TOMASI-BERREBY NATHALIE     49   05:56:05   07:10:45   06:33:10   05:39:00   25:19:00
41        MINORET FRANCOIS            59   06:06:38   07:32:00   06:07:23   05:33:00   25:19:01
42 - 11F  FORTHIAS FRANCOISE          16   06:35:00   08:42:30   07:30:00   05:12:00   27:59:30
42        GUICHONNET JEAN FRANCOIS    24   06:35:00   08:42:30   07:30:00   05:12:00   27:59:30
43        MERSMANN ANDREAS            33   07:39:30   07:53:10   07:17:00   06:37:00   29:26:40
44        KOHLER DIETRICH             28   07:39:30   08:47:00   07:17:00   06:35:00   30:18:30
45        GALLAVARDIN MARC            18   07:00:20   09:21:50   07:44:00   07:05:45   31:11:55
46        SAADA MAURICE               44   07:26:00   09:21:50   08:12:50   06:16:57   31:17:37
47        VALLON JEAN                 52   08:33:45   08:38:50   08:12:50   06:14:20   31:39:45
NON CLASSES

          SAIDLER MICHAEL             47   08:33:45   ABANDON    08:42:10   06:54:20   (NON CLASSE)
          THENANCE JEAN CLAUDE        57   08:33:45   ABANDON    08:42:10   07:14:20   (NON CLASSE)
          JANIN ANDRE                 27   06:13:50   08:24:30   ABANDON    ABANDON    (NON CLASSE)
          MAHMOUD JOSEPH              31                                    03:24:43   (NON CLASSE)
          BONAMY CHRISTOPHE           15   06:49:30   08:42:30   ABANDON    06:02:40   (NON CLASSE)
          DEL GIUDICE MICHEL          7    ABANDON               ABANDON    06:03:00   (NON CLASSE)
          MOREL JEAN CATHERINE        STAF 05:40:30   09:21:50   06:33:10   06:03:00   27:38:30 (NON CLASSEE)

separator.gif (1221 bytes)

RESUME

Pour sa 4ème édition, les Dix Commandements ont fait peau neuve et ned a proposé pour le tracé du marathon n°2, un parcours exempt de toute trace d’asphalte.

De par la difficulté sportive et la beauté des paysages traversés, les dix commandements ont atteint une qualité, qui, de l’avis de tous, les feront compter au nombre des grands raids. 

Le challenge pour ned était double puisque venait s’ajouter à ce changement, le nombre important de participants jamais encore atteint sur cette course, atteignant pratiquement le double de celui de 2003.

L’efficacité de l’équipe bédouine a permis à tous de récupérer au mieux des efforts fournis grâce à un repos et une nourriture de qualité. Elle a su aménager au mieux les bivouacs, favorisant ainsi l’ambiance conviviale chère à ned.

Le staff médical a encore fait merveille et grâce aux soins attentionnés dispensés avec compétence, a permis à tous de repartir du bon pied au fil des étapes.

Bravo à tous les participants qui ont su, par les performances excellentes des premiers, le moral inébranlable de tous et la bonne humeur omniprésente faire de cette 4ème édition, une parenthèse d’aventure sportive mémorable entre toutes.

Ned soucieuse de maintenir cette ambiance de convivialité, limitera le nombre des coureurs à une centaine de participants dans les éditions à venir.

Grâce aux suggestions et aux conseils de tous et forte de l’expérience acquise au fil des différentes éditions, ned apportera pour 2005, les modifications indispensables pour une évolution permanente de la course, sur le plan logistique ainsi que sur le tracé des parcours (marathon 3).

Nos plus sincères remerciements à l’équipe technique et médicale NED, embah safari, responsable administratif de la course pour l’egypte, l’équipe logistique de nos amis bédouins et à tous les participants qui du premier au derniers ont très largement contribué au succès incontestable de cette 4ème édition des dix commandements.

separator.gif (1221 bytes)

PHOTOS


l'hôtel avant le départ : le repos avant l'effort

à l'arrivée : pour récupérer après les efforts !

bivouac simple mais confortable

décor magique au bivouac

ravitaillement incontournable

photo de famille avant le départ de la course

c'est parti, petites foulées...

après 3 minutes de course, les écarts se creusent déjà.

fatigués mais souriants, les 3 premiers (hommes)

plus loin dans le classement.. Souriants, fatigués aussi ?

attentionnés, compétents, disponibles : merci à l'équipe médicale
   
la piste, des cailloux partout autour, la solitude du coureur dans l'effort...
  
...mais le décor est somptueux !
 
encore des pistes et des cailloux...